derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TC Mouras || 28/02/2020

Castro y Martínez al frente de los dos entrenamientos del TCMouras

imprimir enviar leida 304 veces
El necochense Marcos Castro (Ford) y el entrerriano Agustín Martínez (Ford) terminaron al frente de las dos tandas de entrenamientos del TC Mouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plta, cita de la segunda fecha de la temporada.

Por la mañana había sido el "Gurisito" Martínez y su Ford los dominadores de la primera tanda de ensayos, pero en la segunda, por la tarde, fue el joven piloto de Necochea, Marcos Castro (Ford) el que dominó con los mejores registros de la jornada del viernes.

De esa manera, Castro quedó como el más rápido de la jornada del viernes con un registro de 1m.29s.646/1000, a un promedio de 171,274 km/h y aventajó al capitalino Matías Frano (Ford) por 0.297/1000 y al arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet) por 0.350/1000.

En tanto, el entrerriano Martínez, en su vuelta más veloz, había establecido un crono de 1m30s.053/1000, a un promedio de 170,499 km/h.

La actividad sabatina del TC Mouras comenzará a las 10 hs. con el tercer entrenamiento y, desde las 12.23 hs., desarrollará su segunda clasificación del año.

TC Mouras - 2da. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. de La Plata

Pos. Número Piloto   Marca Tiempo
1° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 01:30.053
2° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 0.054
3° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0.372
4° 193 CASTRO, MARCOS Ford 0.455
5° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 0.490
6° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 0.589
7° 56 FRITZLER, OTTO Ford 0.647
8° 75 FRANO, MATÍAS Ford 0.810
9° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 0.877
10° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 0.978
11° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL JUAN M. Chevrolet 0.978
12° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 0.987
13° 107 VALLE, LUCAS Chevrolet 1.008
14° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 1.124
15° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 1.148
16° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 1.293
17° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 1.342
18° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 1.376
19° 88 VICINO, LUCAS Ford 1.552
20° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1.737
21° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 1.773
22° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 1.829
23° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 1.874
24° 114 FRANETOVICH, EVER Ford 1.984
25° 21 VIDELE, ROBERTO Dodge 2.158
26° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 2.362
27° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 2.674
28° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 3.041
29° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 3.195
30° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 3.510
31° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 4.057
32° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 4.753
33° 123 PASSARINO, FRANCO Chevrolet 12.436
34° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 30.621
35° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 1:39.475
PROMEDIO: 170,499 KM/H      
           

TC Mouras - 2da Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. de La Plata

Pos. Número Piloto   Marca Tiempo
1° 193 CASTRO, MARCOS Ford 01:29.646
2° 75 FRANO, MATÍAS Ford 0.297
3° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 0.350
4° 56 FRITZLER, OTTO Ford 0.386
5° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 0.392
6° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 0.513
7° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 0.555
8° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 0.695
9° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 0.882
10° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 0.899
11° 123 PASSARINO, FRANCO Chevrolet 1.019
12° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 1.043
13° 114 FRANETOVICH, EVER Ford 1.175
14° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 1.211
15° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 1.231
16° 107 VALLE, LUCAS Chevrolet 1.407
17° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 1.499
18° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 1.500
19° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 1.509
20° 88 VICINO, LUCAS Ford 1.524
21° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 1.623
22° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1.709
23° 178 TOMASELLO,  JUAN M. Chevrolet 1.858
24° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 2.009
25° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 2.065
26° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 2.146
27° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 2.148
28° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 2.198
29° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 2.326
30° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 2.435
31° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 3.602
32° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 4.310
33° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 5.116
34° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 9.091
35° 21 VIDELE, ROBERTO Dodge  
PROMEDIO: 171,274 KM/H      
           

 


imprimir enviar leida 304 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.