derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 25/08/2019
Jonatan Castellano, el dueño del Desafío de las Estrellas en San Juan
imprimir enviar leida 152 veces
En pista finalizó primero Julián Santero (Ford), pero luego las autoridades deportivas lo recargaron con 30 segundos y le dieron el triunfo a Jonatan Castellano (Dodge) quien finalmente  se adjudicó la décima y última final de la etapa regular del año del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de El Villicum de San Juan.
 
En segundo lugar finalizó el el santafesino Facundo Ardusso (Torino) y tercero fue Agustín Canapino (Chevrolet).

La sanción al mendocino Santero fue porque el piloto mendocino ingresó a boxes en una vuelta que no le correspondía y quedó 21ro. Con ello, la victoria le correspondió al piloto de Lobería, quien así estrenó victorioso su Dodge.
 
Con el resultado de San Juan, los 12 de la Copa De Oro son: José Manuel Urcera, ganador de la etapa regular, Facundo Ardusso, Leonel Pernía, Mariano Werner, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Juan Bautista De Benedictis, Valentín Aguirre, Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva, Agustín Canapino Y Matías Rossi.

Para la disputa de la Copa de Oro, Urcera arranca con 23 puntos, Aguirre con 16, Pernía, Ardusso, Mangoni y Rossi con 8, el resto con 0 puntos. 
La carrera tuvo un trámite por demás complejo y con variantes a cada rato debido al reglamento especial que regía para esta prueba consederada especial con cambio de neumático y recarga de combustible, por separado.
 
Así las variantes en el clasificador se fueron dando a cada rato y fue ahí donde la estrategia que empleó cada competidor tuvo su valor y donde Castellano, Ardusso, Canapino y el local Della Motta sacaron un mayor rédito.
 
El campeonato es encabezado por Urcera con 354,5 puntos, Ardusso con 313, Pernía con 298, Werner con 289,5, Ledesma con 265,5, Mangoni con 256, De Benedictis con 251, Aguirre con 244, Ortelli con 224,5, Silva con 224, Canapino con 222,5, Rossi con 222, Spataro con 215,5, Lambiris con 212,5 y Benvenutti con 207.
 
La próxima fecha, la undécima y primera de la Copa de Oro, se disputará en el autódromo Ciudad de Rafaela, el 8 de setiembre.

Pos. Nro Piloto                  Marca        Vtas Tiempo        Dif
1 ° 2 CASTELLANO, JONATAN      Dodge 35 01: 06: 38.179
2 ° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 35 01: 06: 39.163 0,984
3 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 35 01: 06: 39.992 1.813
4 ° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 35 01: 06: 40.726 2.547
5 ° 101 UGALDE, LIONEL Torino 35 01: 06: 41.186 3.007
6 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Forde 35 01: 06: 41.470 3.291
7 ° 4 4 WERNER, MARIANO Ford 35 01: 06: 42.868 4.689
8 ° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 35 01: 06: 44.461 6.282
9 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T.       Ford 35 01: 06: 45.396 7.217
10 ° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 35 01: 06: 47.465 9.286
11 ° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 35 01: 06: 48.415 10.236
12 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 35 01: 06: 49.498 11,319
13 ° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 35 01: 06: 49.669 11.490
14 ° 129  SILVA, JUAN MANUEL Ford 35 01: 06: 54.629 16,450
15 ° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 35 01: 06: 54.827 16.648
16 ° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 35 01: 07: 00.576 22,397
17 ° 24 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 35 01: 07: 03.920 25,741
18 ° 5 5 ROSSI, MATÍAS Ford 35 01: 07: 04.217 26.038
19 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B.  Ford 35 01: 07: 04.470 26.291
20 ° 33 OKULOVICH, CARLOS Torino 35 01: 07: 05.031 26.852
21 ° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 35 01: 07: 05.902 27,723
22 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 35 01: 07: 07.106 28,927
23 ° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 35 01: 07: 08.170 29,991
24 ° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 35 01: 07: 09.985 31,806
25 ° 18 años FONTANA, NORBERTO Chevrolet 35 01: 07: 10.962 32,783
26 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 35 01: 07: 13.050 34,871
27 ° 144 SAVINO, JOSÉ IGN,          Ford 35 01: 07: 13.596 35,417
28 ° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodger 35 01: 07: 14.068 35,889
29 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 35 01: 07: 14.552 36,373
30 ° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 35 01: 07: 14.964 36,785
31 ° 7 7 PERNÍA, LEONEL Torino 35 01: 07: 22.588 44,409
32 ° 99 JALAF, MATÍAS Ford 35 01: 07: 31.330 53,151
33 ° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 35 01: 07: 56.873 1: 18.694
34 ° 6 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 35 01: 08: 05.113 1: 26.934
35 ° 95 ALONSO, FEDERICO Chevrolet 33 01: 07: 01.842 2 VTAS
36 ° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 32 01: 02: 01.610 3 VTAS
37 ° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 32 01: 06: 48.899 3 VTAS
38 ° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 27 53: 18.223 8 VTAS
39 ° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 27 55: 27.336 8 VTAS
40 ° 48 MULET, LEANDRO Dodge 23 45: 26.834 12 VTAS
41 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 22 47: 01.100 13 VTAS
42 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 21 46: 47.790 14 VTAS
43 ° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 38: 29.612 15 VTAS
44 ° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 28: 43.138 21 VTAS
45 ° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 5 5 10: 15.248 30 VTAS
46 ° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 0 0 35 VTAS
PROMEDIO: 134,098 KM / H 
REGISTRO DE VUELTA: NRO 3 (ARDUSSO) VTA 18 EN 1: 44.694 A 146,277 KM / H
RECARGO: NRO 68 (SANTERO) 30 '' POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA
imprimir enviar leida 152 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.