derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
MotoGP || 08/03/2019

Valentino Rossi arrancó adelante en el primer entrenamiento en Qatar

imprimir enviar leida 203 veces

BUENOS AIRES, (Viernes 8 de marzo de 2019) - Valentino Rossi (Yamaha), con neumáticos nuevos para su última tanda de giros, quedó al frente del primer entrenamiento del MotoGP en Losail, Qatar, por delante de los dos pilotos de Honda, Jorge Lorenzo y el campeón Marc Márquez.
Así, Rossi se alzó como el más rápido al firmar una gran vuelta de 1m.55s.048 en su último giro sobre el trazado del Circuito Internacional de Losail.
'Il Dottore' superó a Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) por 79 milésimas y a su compañero, Marc Márquez, por 116. El Top 5 de los primeros libres lo completó la dupla de Mission Winnow Ducati: Andrea Dovizisio y Danilo Petrucci, cuarto y quinto, respectivamente.
Maverick Viñales terminó sexto, seguido de Franco Morbidelli, Jack Miller, Alex Rins y Takaaki Nakagami, quien cerró el top 10 de una práctica que aventura un ejercicio de vértigo que se puso en marcha con los 17 primeros corredores separados por menos de un segundo.

MotoGP – Losail, Qatar – 1° Práctica

Pos. Nro. Nac.    Piloto                    Moto           Tiempo Dif.

1 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1’55.048

2 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 1’55.127 0.079

3 93 Spain Marc Marquez Honda 1’55.164 0.116

4 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1’55.217 0.169

5 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1’55.267 0.219

6 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1’55.312 0.264

7 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1’55.324 0.276

8 43 Australia Jack Miller Ducati 1’55.396 0.348

9 42 Spain Alex Rins Suzuki 1’55.409 0.361

10 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1’55.496 0.448

11 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1’55.509 0.461

12 44 Spain Pol Espargaro KTM 1’55.620 0.572

13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1’55.778 0.730

14 36 Spain Joan Mir Suzuki 1’55.828 0.780

15 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 1’55.828 0.780

16 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1’55.835 0.787

17 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1’55.869 0.821

18 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1’56.061 1.013

19 5 France Johann Zarco KTM 1’56.206 1.158

20 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1’56.249 1.201

21 53 Spain Tito Rabat Ducati 1’56.289 1.241

22 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 1’57.181 2.133

23 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1’57.189 2.141

 

 

 

 

imprimir enviar leida 203 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.