derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
MotoGP || 29/06/2018

Maverick Viñales fue el más rápido en Assen

imprimir enviar leida 166 veces

BUENOS AIRES, (Viernes 29 de junio de 2018) - El piloto de Yamaha, Maverick Viñales, se quedó con el mejor registro luego de los dos entrenamientos del viernes desarrollados en el circuito de Assen, para el Gran Premio de Holanda de MotoGP, justamente en la pista donde la marca japonesa obtuvo su más reciente victoria, hace un año.

Pasó la primera jornada de entrenamientos en Assen, donde Marc Márquez impuso su ritmo en la mañana con un tiempo de 1.34.227. El campeón del mundo fue escoltado por Maverick Viñales y Valentino Rossi, con sendas Yamaha, a 0.177s y a 0.286s del mejor registro.

Como suele suceder, en el segundo entrenamiento todos los corredores bajaron muchísimo las marcas del entrenamiento de la mañana y se puede observar una mejoría en las Yamaha, a pesar de los problemas en la electrónica y puesta a punto que manifestó el propio Viñales.

El piloto español hizo el mejor tiempo del día en 1.33.378, 0.121s más veloz que Andrea Iannone, con la Suzuki, en tanto que Danilo Petrucci se subió al tercer puesto con la Ducati del Pramac, a 0.386s.

Valentino Rossi, con la segunda Yamaha, fue cuarto a 4/10 de su compañero de equipo, mientras que Cal Crutchlow (Honda) concluyó en quinto, a 0.434s y Andrea Dovizioso finalizó en sexto a 0.481s de Viñales.

Los diez primeros que se clasificarían a la Q2 en este momento los completan: Jorge Lorenzo (Ducati), Marc Márquez (Honda), Alex Rins (Suzuki) y Johann Zarco (Yamaha).

La actividad seguirá mañana, a las 4.55 hora argentina, con el tercer entrenamiento

Tiempos 2do entrenamiento:

1 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 24 1’33.378    
2 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 22 1’33.499 0.121 0.121
3 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 21 1’33.764 0.386 0.265
4 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1’33.779 0.401 0.015
5 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 20 1’33.812 0.434 0.033
6 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1’33.859 0.481 0.047
7 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 17 1’33.870 0.492 0.011
8 93 Spain Marc Marquez Honda 22 1’34.041 0.663 0.171
9 42 Spain Alex Rins Suzuki 21 1’34.047 0.669 0.006
10 5 France Johann Zarco Yamaha 18 1’34.133 0.755 0.086
11 26 Spain Dani Pedrosa Honda 21 1’34.167 0.789 0.034
12 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 21 1’34.246 0.868 0.079
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1’34.318 0.940 0.072
14 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 22 1’34.484 1.106 0.166
15 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 20 1’34.522 1.144 0.038
16 43 Australia Jack Miller Ducati 18 1’34.535 1.157 0.013
17 53 Spain Tito Rabat Ducati 22 1’34.576 1.198 0.041
18 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 17 1’34.700 1.322 0.124
19 44 Spain Pol Espargaro KTM 17 1’34.822 1.444 0.122
20 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 23 1’34.855 1.477 0.033
21 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 19 1’34.970 1.592 0.115
22 21 Italy Franco Morbidelli Honda 18 1’35.287 1.909 0.317
23 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 21 1’36.129 2.751 0.842
24 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 17 1’36.157 2.779 0.028

especial para ndm-agencia.com.ar

imprimir enviar leida 166 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.