LA PLATA, (4 de marzo de 2018) - Germán Todino (Ford) se quedó con la llevó la segunda final de titulares del año del TC Mouras, en su visita al Autódromo platense Roberto José Mouras de La Plata, luego de aprovechar un despiste de Lucas Panarotti (Dodge), quién lideraba la carrera. Matías Guiffrey (Ford) y Daniel Nefa (Chevrolet) completaron el podio.
Panarotti fue el mejor en la largada y pudo tomar la punta rápido pero en la primera vuelta se produjo un accidente múltiple entre Matías Canapino (Chevrolet), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Lucas Rossomano (Chevrolet) y Roberto Videle (Ford), que ocasionó la salida del auto de seguridad.
Luego del relanzamiento, Panarotti pudo establecer un diferencia tranquilizadora sobre Todino y Guiffrey, pero cuando comenzaba la vuelta 13, el puntero realizó trompoun trompo y cayó al octavo lugar, quedando la punta en manos de Todino hasta el final de la carrera. Segundo quedó finalmente Guiffrey y tercero Nefa. Santiago Álvarez (Dodge) y Damián Markel (Ford) completaron el Top 5.
Clasificación de la final de pilotos titulares del TC Mouras, en La Plata:
Pos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 56 TODINO, GERMÁN Ford 17 27:58.853
2° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 17 28:01.602 2.749
3° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 17 28:04.738 5.885
4° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 17 28:05.500 6.647
5° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 17 28:05.998 7.145
6° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 17 28:11.250 12.397
7° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 17 28:11.578 12.725
8° 102 VALLE, MARIO Dodge 17 28:13.978 15.125
9° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 17 28:18.564 19.711
10° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 17 28:19.339 20.486
11° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 17 28:28.386 29.533
12° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 17 28:28.987 30.134
13° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 28:29.175 30.322
14° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 28:32.252 33.399
15° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 17 28:32.511 33.658
16° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 17 28:32.986 34.133
17° 111 PALAZZO, JOSÉ H. Chevrolet 17 28:33.947 35.094
18° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 17 28:35.722 36.869
19° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 17 28:36.022 37.169
20° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 17 28:54.076 55.223
21° 88 LANCI, LAUTARO Ford 17 28:55.405 56.552
22° 166 IGLESIAS, FDO. MANUEL Chevrolet 17 29:31.814 1:32.961
23° 41 DANTI, DIEGO Chevrolet 16 28:17.567 1 VTA
24° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 15 28:55.750 2 VTAS
25° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 14 24:19.754 3 VTAS
26° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 14 28:39.079 3 VTAS
27° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 13 22:08.457 4 VTAS
28° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 13 22:08.619 4 VTAS
29° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 7 13:11.895 10 VTAS
30° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 5 10:09.407 12 VTAS
31° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 3 06:21.993 14 VTAS
32° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 0 00:00.000 17 VTAS
33° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 0 00:00.000 17 VTAS
34° 178 TOMASELLO, JUAN M. Chevrolet 0 00:00.000 17 VTAS
especial para NDM-agencia.com.ar
por Héctor Pérez
|