CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos, (4 de febrero de 2018) – El rionegrino Daniel Nefa (Chevrolet) entre los titulares y el arrecifeño Josito Di Palma (Ford) entre los invitados, fueron los ganadores de sus respectivas finales de la primera fecha del TC Mouras, desarrolladas en el autódromo de Concepción del Uruguay de Entre Ríos.
La primera final del año para los pilotos titulares fue muy entretenida. En el inicio, Nefa y Tomás Deharbe (Chevrolet) se disputaron el primer lugar. El piloto de Río Negro se mostró sólido y se aferró al primer puesto hasta el banderazo final.
Por su parte, en la segunda carrera, la de los invitados a bordo del auto de Damián Markel, Josito Di Palma se adjudicó la primera final para pilotos invitados de la categoría.
Valentín Aguirre (Dodge), compañero de Santiago Álvarez, fue quien se subió al segundo escalón del podio, mientras que Christian Ledesma (Chevrolet) compañero de Maximiliano Vivot culminó tercero.
Tras el abandono de Gastón Mazzacane -invitado de Daniel Nefa-, debido a la rotura del neumático delantero izquierdo, automáticamente el piloto arrecifeño heredó la punta de la carrera.
FINAL PILOTOS TITULARES - TC MOURAS
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 49 NEFA, DANIEL CHEVROLET 18 31;21.022
2 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 18 31;22.414 1.392
3 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 18 31;23.652 2.630
4 82 DEHARBE, TOMÁS CHEVROLET 18 31;31.150 10.128
5 2 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 18 31;36.905 15.883
6 141 PANAROTTI, LUCAS DODGE 18 31;37.004 15.982
7 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN FORD 18 31;37.005 15.983
8 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN FORD 18 31;37.935 16.913
9 19 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 18 31;38.365 17.343
10 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 18 31;39.790 18.768
11 88 LANCI, LAUTARO FORD 18 31;41.717 20.695
12 178 TOMASELLO, J. MANUEL CHEVROLET 18 31;49.413 28.391
13 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 18 31;49.622 28.600
14 54 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 18 31;52.621 31.599
15 146 BORTOT, FLAVIO FORD 18 31;52.647 31.625
16 133 GUIFFREY, MATÍAS FORD 18 31;53.988 32.966
17 78 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 18 31;57.855 36.833
18 116 ATKINSON, WILLIAM FORD 18 32;08.107 47.085
19 111 PALAZZO, JOSÉ H. CHEVROLET 18 32;08.497 47.475
20 86 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 18 32;15.305 54.283
21 99 LO VALVO, GASTÓN TORINO 18 32;26.144 1;05.122
22 113 CACIA, GABRIEL DODGE 18 33;03.045 1;42.023
23 101 TALAMONA, JUAN CRUZ DODGE 17 32;30.065 1 VTA
24 77 ROSSI, GASTÓN CHEVROLET 16 31;27.052 2 VTAS
25 169 CÁCERES, EMMANUEL FORD 13 24;50.098 5 VTAS
26 67 BORGERT, NICOLÁS FORD 12 23;07.465 6 VTAS
27 87 IMPIOMBATO, N. CHEVROLET 11 20;42.628 7 VTAS
28 56 TODINO, GERMÁN FORD 10 19;17.302 8 VTAS
29 69 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 7 14;35.572 11 VTAS
30 102 VALLE, MARIO DODGE 2 05;01.836 16 VTAS
FINAL PILOTOS INVITADOS - TC MOURAS
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) FORD 18 28;49.774
2 72 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 18 28;56.987 7.213
3 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 18 28;58.311 8.537
4 19 JAKOS, ANDRÉS CHEVROLET 18 29;03.814 14.040
5 127 AGRELO, MARCELO FORD 18 29;04.502 14.728
6 54 COTIGNOLA, NICOLÁS DODGE 18 29;05.588 15.814
7 88 GIANINI, JUAN PABLO FORD 18 29;05.885 16.111
8 107 GALARZA, RAMIRO DODGE 18 29;06.089 16.315
9 82 RUGGIERO, ALAN CHEVROLET 18 29;06.529 16.755
10 87 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 18 29;07.452 17.678
11 77 BENVENUTI, JUAN C. CHEVROLET 18 29;13.527 23.753
12 67 ETCHEBEST, ALONSO FORD 18 29;19.572 29.798
13 116 VIVIAN, FRANCO FORD 18 29;22.769 32.995
14 166 TETI, JERÓNIMO CHEVROLET 18 29;31.766 41.992
15 146 CRAPARO , ELIO FORD 18 29;47.866 58.092
16 169 MUCHIUT, MARCOS FORD 18 29;52.487 1;02.713
17 49 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 18 29;59.216 1;09.442
18 25 VIDELE, MARCELO DODGE 18 30;10.726 1;20.952
19 141 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 18 30;15.765 1;25.991
20 101 BALDINELLI, JONATHAN DODGE 14 29;24.100 4 VTAS
21 133 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 11 18;34.262 7 VTAS
22 78 LONDERO, AYRTON FORD 9 15;16.093 9 VTAS
23 178 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 9 15;30.564 9 VTAS
24 86 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 7 11;01.503 11 VTAS
25 113 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 4 06;20.609 14 VTAS
26 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 4 06;38.785 14 VTAS
27 111 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 06;58.770 14 VTAS
28 131 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 2 03;43.407 16 VTAS
29 99 CARINELLI, AUGUSTO TORINO 1 01;42.733 17 VTAS
especial para ndm-agencia.com.ar
por Héctor Pérez
|