BUENOS AIRES, 13 de enero de 2018 – El argentino José María “Pechito” López (Dragón) largará en la cuarta posición en la tercera prueba de la Fórmula E, que se disputará hoy en Marruecos.
Luego de una gran clasificación, donde el piloto de Río Tercero se ubicó tercero a 309 milésimas del mejor tiempo logrado por Felix Rosenqvist (Mahindra), ingresó a la Súper Clasificación, donde los cinco mejores tiempos luchan por la pole.
En la vuelta a todo o nada, el Dragón de López fue bastante indócil y marcó 1m.21s.369/1000, casi un segundo más que su propio tiempo clasificatorio, fruto de intentar mejorar. Con este registro quedó cuarto a 1s.014 de Sebastian Buemi (Renault), poleman de la jornada.
En la clasificación hubo dos accidentes que complicarán sus carreras de hoy a Nick Heidfeld (Mahindra) y Antonio Felix Da Costa (Andretti), quienes rompieron mucho sus autos y los equipo los deben reponer para que puedan hacer el reemplazo en carrera.
Súper clasificación
POS Nº PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFER. KM/H V.
1 9 S. BUEMI RENAULT E.DAMS 1:20.355 133.1 3
2 2 S. BIRD DS VIRGIN RACING 1:20.615 +0.260 132.7 3
3 19 F. ROSENQVIST MAHINDRA RACING 1:21.196 +0.841 131.7 3
4 6 J. LOPEZ DRAGON RACING 1:21.369 +1.014 131.4 3
5 1 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT 1:21.444 +1.089 131.3 3
Clasificación
POS Nº PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFER. KM/H V.
1 19 F. ROSENQVIST MAHINDRA 1:20.115 133.5 0
2 1 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT 1:20.314 0.199 133.2 0
3 6 J. LOPEZ DRAGON RACING 1:20.417 0.302 133.0 0
4 9 S. BUEMI RENAULT E.DAMS 1:20.491 0.376 132.9 0
5 2 S. BIRD DS VIRGIN RACING 1:20.563 0.448 132.8 0
6 36 A. LYNN DS VIRGIN RACING 1:20.567 0.452 132.8 0
7 3 N. PIQUET JR. JAGUAR RACING 1:20.585 0.470 132.7 0
8 66 D. ABT AUDI SPORT ABT 1:20.605 0.490 132.7 0
9 20 M. EVANS JAGUAR RACING 1:20.690 0.575 132.6 0
10 16 O. TURVEY NIO FORMULA E TEAM 1:20.748 0.633 132.5 0
11 68 L. FILIPPI NIO FORMULA E TEAM 1:20.804 0.689 132.4 0
12 27 T. BLOMQVIST MS&AD ANDRETTI 1:20.870 0.755 132.3 0
13 25 J. VERGNE TECHEETAH 1:20.906 0.791 132.2 0
14 5 M. ENGEL VENTURI 1:20.920 0.805 132.2 0
15 8 N. PROST RENAULT E.DAMS 1:20.937 0.822 132.1 0
16 7 J. D'AMBROSIO DRAGON RACING 1:21.176 1.061 131.8 0
17 18 A. LOTTERER TECHEETAH 1:21.222 1.107 131.7 0
18 23 N. HEIDFELD MAHINDRA RACING 1:28.671 8.556 120.6 0
19 28 A. DA COSTA MS&AD ANDRETTI 1:36.167 16.052 111.2 0
20 4 E. MORTARA VENTURI 1:36.733 16.618 110.6 0
|