BUENOS AIRES, (4 de agosto de 2017) – Andrea Dovizioso (Ducati) resultó el más rápido en la jornada de entrenamientos del MotoGP desarrollada en el trazado de Brno, con lluvia por la mañana y sol por la tarde.
Así, el piloto italiano de Ducati ha marcado la pauta como el mejor de los pilotos que luchan por el título en el inicio de la segunda mitad del año.
Segundo fue Jonas Folger (Yamaha) y tercero fue Danilo Petrucci (Ducati), también con una GP17 de la casa italiana, y por delante de la otra Tech3, conducida por Johann Zarco.
Recién en el séptimo lugar se ubicó el español Dani Pedrosa (Honda), mientras que en décima ubicación está el actual campeón y líder del certámen Marc Márquez (Honda) justo delante de Maverick Viñales, escolta en el torneo con su Yamaha. 14º y 15º son los puestos a los que se asocia, respectivamente, a Valentino Rossi (Yamaha) y Jorge Lorenzo (Ducati).
Moto – GP de Brno - Gral Entrenamientos
POS Nº PILOTO MOTO TIEMPO AL 1º / AL PREV.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'56.332
2 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'56.730 0.398 / 0.398
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'56.751 0.419 / 0.021
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1'56.862 0.530 / 0.111
5 8 Hector BARBERA Ducati 1'56.864 0.532 / 0.002
6 45 Scott REDDING Ducati 1'56.905 0.573 / 0.041
7 26 Dani PEDROSA Honda 1'56.933 0.601 / 0.028
8 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'56.961 0.629 / 0.028
9 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'57.019 0.687 / 0.058
10 93 Marc MARQUEZ Honda 1'57.209 0.877 / 0.190
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'57.289 0.957 / 0.080
12 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1'57.314 0.982 / 0.025
13 44 Pol ESPARGARO KTM 1'57.378 1.046 / 0.064
14 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'57.396 1.064 / 0.018
15 99 Jorge LORENZO Ducati 1'57.637 1.305 / 0.241
16 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'57.869 1.537 / 0.232
17 76 Loris BAZ Ducati 1'57.992 1.660 / 0.123
18 42 Alex RINS Suzuki 1'58.042 1.710 / 0.050
19 43 Jack MILLER Honda 1'58.179 1.847 / 0.137
20 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'58.194 1.862 / 0.015
21 53 Tito RABAT Honda 1'58.437 2.105 / 0.243
22 22 Sam LOWES Aprilia 1'58.638 2.306 / 0.201
23 38 Bradley SMITH KTM 1'59.382 3.050 / 0.744
|