BUENOS AIRES, (01 de julio de 2017) - Marc Márquez (Honda) no tuvo rivales en la clasificación del MotoGP desarrollada en el circuito alemán de Sachsenring, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2017, y mañana largará en el GP desde la posición de privilegio, algo que hará por quinta vez en este escenario.
Danilo Petrucci (Ducati) y Dani Pedrosa (Honda) fueron los escoltas del español.
Márquez, quien sumó su tercer pole de la temporada, registró un tiempo de 1m27s302 en su mejor pasada por el trazado húmedo, consecuencia de una intermitente lluvia que se desató una hora antes del inicio de la sesión.
El italiano Danilo Petrucci (Ducati) se colocó como escolta a 160 milésimas, en tanto que su compañero de equipo, Dani Pedrosa (Honda), terminó en la tercera colocación a 647.
Desde la segunda fila partirán Cal Crutchlow (Honda, 1m28s089), Jonas Folger (Yamaha, 1m28s210) y Jorge Lorenzo (Ducati, 1m28s383).
En tanto, Valentino Rossi (Yamaha) completará la tercera hilera con los Espargaró, mientras que Andrea Dovizioso (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha), primero y escolta en el Mundial, moverán desde la cuarta.
El GP de Alemania de MotoGP se pondrá en marcha a las 9.00 de Argentina.
Tiempos-Q2:
Pos. Nro. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 93 Marc Marquez Honda 10 1’27.302
2 9 Danilo Petrucci Ducati 10 1’27.462 0.160
3 26 Dani Pedrosa Honda 10 1’27.949 0.647
4 35 Cal Crutchlow Honda 10 1’28.089 0.787
5 94 Jonas Folger Yamaha 10 1’28.210 0.908
6 99 Jorge Lorenzo Ducati 11 1’28.383 1.081
7 44 Pol Espargaro KTM 10 1’28.402 1.100
8 41 Aleix Espargaro Aprilia 10 1’28.526 1.224
9 46 Valentino Rossi Yamaha 9 1’28.669 1.367
10 4 Andrea Dovizioso Ducati 10 1’28.703 1.401
11 25 Maverick Viñales Yamaha 10 1’28.823 1.521
12 19 Alvaro Bautista Ducati 10 1’28.968 1.666
Q1:
1 9 Danilo Petrucci Ducati 10 1’27.688
2 44 Pol Espargaro KTM 10 1’27.695 0.007
3 43 Jack Miller Honda 8 1’27.967 0.279
4 76 Loris Baz Ducati 10 1’27.979 0.291
5 38 Bradley Smith KTM 10 1’28.015 0.327
6 29 Andrea Iannone Suzuki 10 1’28.103 0.415
7 36 Mika Kallio KTM 10 1’28.285 0.597
8 8 Héctor Barberá Ducati 10 1’28.404 0.716
9 5 Johann Zarco Yamaha 9 1’28.444 0.756
10 17 Karel Abraham Ducati 10 1’28.625 0.937
11 22 Sam Lowes Aprilia 9 1’28.659 0.971
12 42 Alex Rins Suzuki 10 1’29.504 1.816
13 45 Scott Redding Ducati 10 1’29.578 1.890
14 53 Tito Rabat Honda 10 1’30.028 2.340
|