BUENOS AIRES, (09 de junio de 2017) – Marc Márquez (Honda) resultó el dominador del viernes de MotoGP en Cataluña, tanto en condiciones de pista húmeda por la mañana, como sobre piso seco en la sesión vespertina.
El piloto de Honda terminó girando en 1m.44s.295, bajando su propio registró de la primera tanda en más de 1 (un) segundo.
Jorge Lorenzo (Ducati) quedó como escolta, seguido de Jonas Folger (Yamaha). El alemán fue el único que con Yamaha peleó bien adelante, ya que los oficiales, Valentino Rossi y Maverick Viñales), terminaron bastante retrasados.
El puntero del campeonato tuvo problemas al final de la primera tanda, penando con la falta de adherencia. Una vez que colocó el neumático blando, ascendió en el clasificador, apenas hasta el 16º lugar, terminando a 1.555 de Márquez. Mientras que Valentino Rossi fue 10º, también complicado con el grip de su Yamaha.
La segunda tanda tuvo las caídas de Cal Crutchlow, Alvaro Bautista y Loris Baz. Este último se fue al suelo en la última chicana del circuito, la moto deslizó sobre el asfalto y volvió a entrar en la pista. Márquez, que venía en vuelta rápida, la esquivó de milagro, igual que Zarco.
MotoGP - Cataluña - Segundo Entrenamiento
-----------------------------------------------------------------------------
1 93 Marc Márquez Honda 1'44.295
2 99 Jorge Lorenzo Ducati 1'44.700 0.405
3 94 Jonas Folger Yamaha 1'44.839 0.544
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'44.883 0.588
5 9 Danilo Petrucci Ducati 1'44.890 0.595
6 53 Tito Rabat Honda 1'44.922 0.627
7 5 Johann Zarco Yamaha 1'45.063 0.768
8 26 Dani Pedrosa Honda 1'45.098 0.803
9 19 Alvaro Bautista Ducati 1'45.116 0.821
10 46 Valentino Rossi Yamaha 1'45.118 0.823
11 8 Héctor Barbera Ducati 1'45.311 1.016
12 45 Scott Redding Ducati 1'45.375 1.080
13 29 Andrea Iannone Suzuki 1'45.465 1.170
14 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'45.554 1.259
15 76 Loris Baz Ducati 1'45.755 1.460
16 25 Maverick Viñales Yamaha 1'45.810 1.515
17 43 Jack Miller Honda 1'45.868 1.573
18 17 Karel Abraham Ducati 1'45.932 1.637
19 35 Cal Crutchlow Honda 1'45.967 1.672
20 22 Sam Lowes Aprilia 1'46.682 2.387
21 44 Pol Espargaro KTM 1'46.946 2.651
22 50 Sylvain Guintoli Suzuki 1'47.002 2.707
23 38 Bradley Smith KTM 1'47.892 3.597
|