POSADAS, Misiones, (03 de junio de 2017) - El piloto de Las Parejas, Santa Fe, Facundo Ardusso (Torino) superó a su compañero de equipo en la clasificación de la categoría, Emiliano Spataro (Torino) y se quedó con la pole position en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones.
En tanto, Emiliano Spataro completó el 1-2 para el Renault Torino Team. Mientras que Mauricio Lambiris (Ford) fue quien selló el trío de adelante.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Aut. Rosamonte - Sábado 03/06/2017 - 6º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------------------
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01:34.006
2 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01:34.062 56
3 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01:34.344 338
4 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 10 01:34.367 361
5 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 8 01:34.449 443
6 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 7 01:34.542 536
7 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:34.543 537
8 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 01:34.551 545
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01:34.597 591
10 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 9 01:34.630 624
11 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 8 01:34.655 649
12 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:34.687 681
13 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 01:34.778 772
14 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 8 01:34.788 782
15 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01:34.794 788
16 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 11 01:34.801 795
17 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01:34.881 875
18 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 11 01:34.898 892
19 24 BONELLI, NICOLáS FORD 9 01:34.906 900
20 2 ROSSI, MATíAS FORD 8 01:34.914 908
21 68 SANTERO, JULIáN TORINO 7 01:34.923 917
22 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 5 01:34.960 954
23 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 11 01:35.023 1.017
24 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01:35.026 1.020
25 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 8 01:35.035 1.029
26 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 11 01:35.045 1.039
27 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01:35.116 1.110
28 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 01:35.119 1.113
29 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01:35.161 1.155
30 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 01:35.174 1.168
31 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 9 01:35.291 1.285
32 15 PONTE, MARTíN DODGE 8 01:35.384 1.378
33 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 8 01:35.437 1.431
34 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:35.571 1.565
35 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 9 01:35.611 1.605
36 144 SAVINO, JOSé FORD 9 01:35.720 1.714
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 01:35.777 1.771
38 99 JALAF, MATíAS TORINO 9 01:35.799 1.793
39 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 8 01:35.833 1.827
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:36.185 2.179
41 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 5 01:36.264 2.258
PROMEDIO: 167.351 KM/H.
SIN TIEMPO: NRO. 38 DE CARLO
|