CONCORDIA, Entre Ríos, (26 de mayo de 2017) - Joel Gassmann (KInetic) resultó el dominador del viernes de la Clase 2 del Turismo Nacional en Concordia, al quedarse con la pole en la primera clasificación de la Clase 2. Luego se ubicaron Peugeot de Damián Kirstein (Peugeot 208) y Jorge Vittar (R-Clio).
La vuelta de 1m.53s.654 le alcanzó para lograr la pole, superando a Damián Kirstein por 0.171. Tercero se ubicó el Renault Clio de Jorge Vitar, seguido de Bergallo, Apud, Gómez Luna, Koch, Bucci, Franetovich y López Donzelli.
Mañana, a partir de las 10.50 hs, la categoría volverá a pista para llevar a cabo la segunda tanda de clasificación.
Turismo Nacional Clase 2 - Concordia - 1ª Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;53,654
2 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;53,825 0,171
3 20 VITAR JORGE CLIO 1;53,860 0,206
4 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;53,904 0,250
5 15 APUD YAMIL CORSA 1;53,936 0,282
6 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;53,948 0,294
7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;53,975 0,321
8 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;54,025 0,371
9 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;54,032 0,378
10 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;54,051 0,397
11 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,083 0,429
12 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;54,090 0,436
13 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;54,275 0,621
14 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;54,297 0,643
15 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;54,399 0,745
16 40 MORINI MARIANO CLIO 1;54,427 0,773
17 77 GUEVARA MARCELO CORSA 1;54,433 0,779
18 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;54,437 0,783
19 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;54,455 0,801
20 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1;54,498 0,844
21 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;54,503 0,849
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;54,589 0,935
23 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;54,602 0,948
24 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;54,608 0,954
25 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;54,620 0,966
26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;54,870 1,216
27 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;54,982 1,328
28 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;55,025 1,371
29 59 PASTORI JUAN P. CORSA 1;55,033 1,379
30 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 1;55,270 1,616
31 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;55,485 1,831
32 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;55,501 1,847
33 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;55,613 1,959
34 49 MELILLO PABLO PALIO 1;56,636 2,982
35 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;56,996 3,342
|