TERMAS DE RIO HONDO, Santiago del Estero, (30 de abril de 2017) – Con una sólida actuación el mendocino Julián Santero (Ford Focus) fue el ganador, de punta a punta, de la cuarta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.
El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Focus) y el tandilense Leonel Pernía (Fiat Linea) completaron el podio.
La final en el circuito santiagueño tuvo un dominador absoluto: Julián Santero. El piloto del GC Competición obtuvo su primera victoria dentro de la categoría tras liderar las 20 vueltas que duró la competencia. Lambiris lo siguió de cerca a lo largo del desarrollo de la prueba pero no tuvo una clara maniobra de sobrepaso.
En tanto, Jonatan Castellano (Cruze) comenzaba a padecer los problemas en el motor hasta que abandonó en la vuelta 15, lo que provocó el único ingreso del Auto de Seguridad. Para ese momento de la carrera, Mariano Werner (Línea) ya había perdido la cuarta plaza en manos de Fabián Yannantuoni (Peugeot) y caería hasta el octavo lugar, luego de que Hanna Abdallah, Emanuel Moriatis y Carlos Okulovoch (Focus) lo superaran producto del lastre que carga en su coche.
Hubo momentos en que Lambiris se venía y otros en que Santero podía marcar ventajas. La lucha más encarnizada estaba detrás de la décima posición.
Tras el reinicio, se agregaron dos vueltas más, por lo que la carrera llegó a 20 giros, y Abdallah ya era cuarto con su Focus, por delante de Yannantuoni. Más atrás, Leonel Larrauri (Civic), que largó 32do, arribó al décimo lugar luego de haber sido penalizado en la serie que había ganado en pista.
Emanuel Moriatis (Focus) fue sexto, séptimo arribó Mariano Werner (Línea), octavo se colocó Carlos Okulovich, noveno Pedro Boero (Focus) y décimo concluyó Larrauri.
La próxima fecha del TN, la cuarta de la temporada, se desarrollará del 26 al 28 de mayo, en Concordia, Entre Ríos..
TN – Clase 3 – 4ta. Final – Circuito Internacional de Termas
Pos. Nro. Piloto Marca Tiempo Dif.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 41;09,379
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 41;09,860 0,481
3 2 PERNIA LEONEL LINEA 41;10,733 1,354
4 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 41;12,954 3,575
5 6 YANNANTUONI FABIAN 308 41;13,704 4,325
6 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 41;16,071 6,692
7 68 WERNER MARIANO LINEA 41;18,146 8,767
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 41;18,720 9,341
9 103 BOERO PEDRO FOCUS 41;19,021 9,642
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 41;19,325 9,946
11 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 41;21,846 12,467
12 12 CHAPUR FACUNDO 308 41;23,997 14,618
13 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 41;24,383 15,004
14 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 41;24,635 15,256
15 99 JALAF MATIAS VW VENTO 41;28,900 19,521
16 38 MERAYO PABLO FOCUS 41;30,184 20,805
17 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 41;33,718 24,339
18 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 41;33,902 24,523
19 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 41;35,154 25,775
20 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 41;37,819 28,440
21 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 41;38,007 28,628
22 31 COSCIA FRANCO CRUZE 37;32,049 1192:59;09,966
23 88 POSCO NICOLAS FOCUS 37;56,462 1192:59;34,379
24 28 BESSONE ERNESTO LANCER 38;10,538 1192:59;48,455
25 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 27;07,865 1192:48;45,782
26 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 16;29,436 1192:38;07,353
27 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 16;47,100 1192:38;25,017
28 41 COHEN MATIAS A.R 147 8;08,720 1192:29;46,637
29 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8;14,597 1192:29;52,514
30 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6;07,622 1192:27;45,539
31 8 SATURNI IVAN FOCUS 6;14,042 1192:27;51,959
32 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 4;04,452 1192:25;42,369
33 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 0,000 1192:21;37,917
|