TERMAS DE RIO HONDO, Santiago del Estero, (30 de abril de 2017) - Tras la exclusión de Leonel Larrauri por el toque a Matías Muñoz Marchesi, la victoria pasó a manos del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Focus) en la primera serie.
La segunda batería, la más rápida de las tres, fue ganada por el mendocino Julián Santero Ford Focus) quien largará la final desde el mejor lugar de la grilla, mientras que en la tercera serie el ganador fue el entrerriano Mariano Werner (Fiat Linea).
TN – Clase 3- 1ª SERIE – Aut Termas de Río Hondo
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 LARRAURI LEONEL CIVIC 11;40,988
2 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 11;41,666 0,678
3 YANNANTUONI FABIAN 308 11;42,293 1,305
4 PIPKIN JUAN CRUZE 11;43,291 2,303
5 BESSONE ERNESTO LANCER 11;52,027 11,039
6 POSCO NICOLAS FOCUS 11;52,224 11,236
7 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11;54,215 13,227
8 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 12;00,825 19,837
9 COHEN MATIAS A.R 147 12;01,241 20,253
10 FONTANA NORBERTO CRUZE 12;10,277 29,289
11 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 s/t
12 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 0 s/t
TN – Clase 3- 2da. SERIE – Aut Termas de Río Hondo
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 SANTERO JULIAN FOCUS 11;37,221
2 PERNIA LEONEL LINEA 11;38,556 1,335
3 ABDALLAH HANNA FOCUS 11;40,808 3,587
4 CHAPUR FACUNDO 308 11;42,491 5,27
5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11;42,907 5,686
6 PEZZINI FABRICIO CRUZE 11;47,257 10,036
7 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11;47,875 10,654
8 COSCIA FRANCO CRUZE 11;48,486 11,265
9 MERAYO PABLO FOCUS 11;49,071 11,85
10 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 11;55,543 18,322
11 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 10;15,391 5v
12 TETI JERONIMO CRUZE 7;55,696 2v
TN – Clase 3- 3ª SERIE – Aut Termas de Río Hondo
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 WERNER MARIANO LINEA 11;44,883
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11;45,635 0,752
3 OKULOVICH CARLOS FOCUS 11;46,299 1,416
4 BOERO PEDRO FOCUS 11;47,355 2,472
5 SATURNI IVAN FOCUS 11;48,190 3,307
6 JALAF MATIAS VW VENTO 11;52,900 8,017
7 HERRERA AGUSTIN CRUZE 11;56,893 12,01
8 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 11;57,503 12,62
9 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 11;59,620 14,737
10 VIANA CLAUDIO FOCUS 12;00,095 15,212
11 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12;05,661 20,778
12 OTERO PABLO A.R 147 12;07,905 23,022
|