TOAY, La Pampa, (19 de marzo de 2017) – El tucumano Pablo Ortega (Fiat Palio) resultó el brillante ganador de la segunda final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo de La Pampa ubicado en la localidad de Toay. Segundo finalizó Joel Gassmann (Kinetic) y tercero fue Tomás Bergallo (Renault Clío).
Para Ortega esta fue su primera victoria tras 70 presentaciones en la categoría menor del TN. También, esta fue el triunfo número 16 con ganador distinto en igual cantidad de las últimas carreras. La competencia tuvo cinco líderes hasta que en el giro final Ortega dio cuenta de Gassmann.
El campeonato es encabezado por Ortega con 60 puntos, seguido de Bucci con 58. La próxima fecha del TN, la tercera del calendario 2017, se desarrollará el 9 de abril en el autódromo de Posadas, Misiones.
TN - C2 – Aut. La Pampa - Final
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 ORTEGA PABLO PALIO 29;32,202
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 29;32,366 0,164
3 44 BERGALLO TOMAS CLIO 29;32,657 0,455
4 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 29;33,041 0,839
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 29;37,966 5,764
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 29;39,170 6,968
7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 29;39,738 7,536
8 30 MOHAMED LUCAS TREND 29;43,233 11,031
9 9 AYALA FERNANDO CLIO 29;44,381 12,179
10 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 29;45,687 13,485
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 29;46,725 14,523
12 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 29;54,302 22,100
13 15 APUD YAMIL CORSA 29;54,477 22,275
14 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 29;54,829 22,627
15 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 29;59,562 27,360
16 39 ALBERONI IVAN KINETIC 30;04,724 32,522
17 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;20,612 48,410
18 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 30;21,537 49,335
19 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 30;30,603 58,401
20 52 ROLANDO RICARDO CORSA 27;05,416 1193:00;20,510
21 20 VITAR JORGE CORSA 25;14,039 1192:58;29,133
22 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 25;26,035 1192:58;41,129
23 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 23;57,382 1192:57;12,476
24 68 ABDALA EMANUEL CLIO 22;50,741 1192:56;05,835
25 118 FRANETOVICH EVER CLIO 16;14,970 1192:49;30,064
26 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16;36,538 1192:49;51,632
27 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13;30,872 1192:46;45,966
28 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 13;33,022 1192:46;48,116
29 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10;32,489 1192:43;47,583
30 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 12;41,181 1192:45;56,275
31 137 ABDALA CHRISTIAN TREND 6;04,412 1192:39;19,506
32 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6;05,605 1192:39;20,699
33 5 GRASSO GASTON ETIOS 5;02,654 1192:38;17,748
34 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3;33,127 1192:36;48,221
35 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3;29,302 1192:36;44,396
36 40 MORINI MARIANO CLIO 0,000 1192:33;15,094
37 0 FERNANDEZ SERGIO CLIO 0,000 1192:33;15,094
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Héctor Pérez
|