TOAY, La Pampa, (17 de marzo de 2017) - Christian Ledesma (Citröen C4 Lounge) se quedó con el mejor registro en el último entrenamiento oficial de la Clase 3 del Turismo Nacional que se desarrolló en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde este fin de semana se disputaran dos carreras, en el marco de la segunda fecha de la temporada.
El piloto marplatense regresa a la categoría después de 16 años tras una breve participación entre 2001 y 2002. Iván Saturni (Ford Focus) y Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) fueron sus escoltas.
A bordo del Citroën C4 Lounge que alista el equipo Belloso Competición, el piloto de Mar de Plata, quien tuvo una breve participación entre 2001 y 2002 en la categoría, logró en el final de la sesión marcar 1m.22s.131/1000 para cerrar el primer día de actividad al frente, superando al santafesino Iván Saturni por 51 milésimas.
Fabián Yannantuoni llevó al Peugeot 308 al tercer lugar, a solo una décima de diferencia, postergando a Jerónimo Teti (Ch-Cruze) y a Julián Santero (Ford Focus) en cuarto y quinta posición, respectivamente.
La actividad en pista para la división mayor continuará mañana a partir de la hora 11.00 con la única tanda de clasificación.
TN C3 - La Pampa - 2° Entrenamiento
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPOS DIF.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;22,131
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,182 0,051
3 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;22,232 0,101
4 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,254 0,123
5 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;22,281 0,150
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;22,390 0,259
7 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;22,413 0,282
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;22,413 0,282
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;22,417 0,286
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;22,454 0,323
11 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,564 0,433
12 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;22,611 0,480
13 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;22,712 0,581
14 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,875 0,744
15 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;22,907 0,776
16 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 1;23,006 0,875
17 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;23,050 0,919
18 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;23,131 1,000
19 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,155 1,024
20 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;23,158 1,027
21 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;23,170 1,039
22 68 WERNER MARIANO LINEA 1;23,182 1,051
23 99 JALAF MATIAS VW VENTO 1;23,201 1,070
24 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;23,208 1,077
25 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;23,260 1,129
26 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,311 1,180
27 44 OTERO PABLO A.R 147 1;23,316 1,185
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;23,592 1,461
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;23,615 1,484
30 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;23,688 1,557
31 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,830 1,699
32 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,871 1,740
33 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;23,947 1,816
34 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;24,145 2,014
35 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;24,173 2,042
36 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;24,241 2,110
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Héctor Pérez
|