PARANA, Entre Ríos, (Domingo 4 de diciembre de 2016) – Con el quinto lugar conseguido en la última final del año el rionegrino Antonino García (Ford Focus) se consagró como nuevo campeón del TC2000, en una competencia desarrollada en el autódromo Ciudad de Paraná.
La carrera fue ganada, de punta a punta, por el santafesino Manuel Luque (Renault Fluence), quien además había sido el dueño de la pole position del sábado.
En segundo lugar finalizó el campeón saliente, el mendocino Emmanuel Cáceres (Chevrolet Cruce) y tercero quedó Mariano Pernía (Renault Fluence).
Los 10 de adelante se completaron con Tomás Gagliardi (Ford Focus), García, Marcelo Ciarrocchi (Fiat Linea), el otro postulante a la corona Martín Moggia (Fiat Linea), Pablo Vuyovich (Ford Focus), Diego Azar (Honda) y Agustín Lima Capitao (Fiat Linea).
La carrera fue un monólogo de Luque, quien a pesar de la entrada por dos veces debió aguantar el ingreso del Auto de Seguridad, siempre dejó la sensación de ser inalcanzable.
Atrás de Luque, siempre se mantuvieron “Peluche” Cáceres, el “Galgo” Pernía y el cordobés Gagliardi, mientras que García aprovechó un resquicio que dejó Ciarrocchi en el séptimo giro y de ahí en más hasta el final fue el dueño del quinto puesto, que le alcanzaba de sobre para su gran objetivo: el título.
En tanto, Moggia se debatía entre sus ganas y las pocas posibilidades que le otorgaba un auto que penaba 80 kilos de lastre y así no pudo avanzar en ningún momento.
El campeonato quedó así: García con 327,5 puntos (Campeón), seguido de Moggia con 308,5, Luque con 306, Cáceres con 262, Rosso con 261,5, Scalbi con 245, Azar con 244,5 y Pernía con 215,5.
TC2000 – Aut. Ciudad de Paraná – Carrera final – 12ª. (última) fecha
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 37 MANUEL LUQUE 24 40:16.091 01:32.482 9 164.231
2 1 EMMA. CACERES 24 40:18.776 00:02.685 01:32.854 7 163.573
3 38 MAR. PERNIA 24 40:19.545 00:03.454 01:32.865 8 163.554
4 15-B TOMAS GAG. 24 40:19.977 00:03.886 01:32.628 9 163.972
5 3 ANTONINO GARCIA 24 40:22.025 00:05.934 01:32.797 10 163.673
6 27 MAR.CIARROCCHI 24 40:23.065 00:06.974 01:33.154 5 163.046
7 14 MARTIN MOGGIA 24 40:26.588 00:10.497 01:33.160 5 163.036
8 92 PABLO VUYOVICH 24 40:28.271 00:12.180 01:32.903 11 163.487
9 2 DIEGO AZAR 24 40:29.592 00:13.501 01:33.296 5 162.798
10 12 A. LIMA CAPITAO 24 40:30.569 00:14.478 01:33.239 5 162.897
11 10 ALE. SALERNO 24 40:31.136 00:15.045 01:33.136 7 163.078
12 17 TOMAS CINGOLANI 24 40:31.735 00:15.644 01:32.742 10 163.770
13 39 JOSE M.SAPAG 24 40:31.824 00:15.733 01:33.489 7 162.462
14 4 JUAN A.ROSSO 24 40:32.304 00:16.213 01:33.553 4 162.351
15 40 SEBAS. MARTINEZ 24 40:38.558 00:22.467 01:33.771 10 161.973
16 6 EDU. ROMANELLI 24 40:59.788 00:43.697 01:37.048 8 156.504
17 25 SEBASTIAN PELUSO 23 38:56.942 1 Lap 01:33.609 7 162.254
18 22 GABRIEL GANDULIA 23 40:40.193 01:43.251 01:34.037 5 161.515
19 5-B FEDERICO IRIBARNE 21 35:45.036 3 Laps 01:33.528 7 162.394
20 32 JUAN SCOLTORE 21 35:57.395 00:12.359 01:33.891 10 161.766
No clasificado (75% = 18 Vueltas)
21 16 SANTIAGO MALLO 16 27:07.639 8 Laps 01:32.895 5 163.501
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Carlos Mario Figueroa y Héctor Pérez
|