POSADAS, Misiones, (Sábado 19 de noviembre de 2016) – Tuvieron que pasar 83 carreras en la Clase 3 del Turismo Nacional para que Iván Saturni consiga su primera pole con el Ford Focus.
El santafesino alcanzó el primer tiempo de la tanda en la undécima fecha del año del TN, en el autódromo de Posadas, donde mañana puede haber campeón anticipado.
Mauricio Lambiris y Fabián Yannantuoni lo siguieron. El líder Emanuel Moriatis quedó 6º y mañana puede irse campeón.
Si mañana Moriatis consigue consigue una mejor posición que Leonel Pernía (Fiat Linea) en la serie y en la final, podrá descorchar el champagne una fecha antes del final del campeonato.
Moriatis aventaja por 48 puntos al “Tanito” en el torneo y si, mantiene esa diferencia al final del domingo, podrá festejar su segunda corona en la divisional mayor puesto que en la última, en Viedma, habrá 46 unidades en juego.
Pernía finalizó en el séptimo puesto con el Linea del FP Racing, por lo que tendrá que avanzar en la serie y en la final para tratar de terminar adelante de Moriatis y estirar la definición a la última fecha en La Comarca.
Mauricio Lambiris (Ford Focus) partirá en el sitio de privilegio en la segunda batería junto a Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), mientras que Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) moverá por la cuerda en la tercera batería al lado de Moriatis. Leonel Larrauri (Honda Civic), cuarto, intentará darle pelea en la primera carrera del domingo a Saturni.
CLASIFICACIÓN TN – 11ª- Fecha – AUT. POSADAS
POS. NRO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------------------------
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;41,729
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;41,836 0,107
3 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;41,861 0,132
4 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;41,974 0,245
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;41,995 0,266
6 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;41,995 0,266
7 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;42,020 0,291
8 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;42,160 0,431
9 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;42,162 0,433
10 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;42,176 0,447
11 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;42,204 0,475
12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;42,234 0,505
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,288 0,559
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,362 0,633
15 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;42,366 0,637
16 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;42,371 0,642
17 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;42,374 0,645
18 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;42,377 0,648
19 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;42,431 0,702
20 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;42,476 0,747
21 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;42,500 0,771
22 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,505 0,776
23 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;42,509 0,78
24 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;42,514 0,785
25 46 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;42,605 0,876
26 4 ORTELLI GUILLERMO 308 1;42,681 0,952
27 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;42,699 0,97
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;42,903 1,174
29 45 OTERO PABLO AR 147 1;42,917 1,188
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;43,005 1,276
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;43,214 1,485
32 41 COSCIA FRANCO CRUZE 1;43,253 1,524
33 100 ROSSOTTI JUAN PABLO LINEA 1;43,876 2,147
34 40 COHEN MATIAS LEON 1;44,081 2,352
35 96 MORINI MARIANO CRUZE 1;44,391 2,662
36 62 BALMACEDA ARIEL CRUZE 1;46,903 5,174
PROMEDIO DEL 1º: 154.646 KM/H
|