RIO CUARTO, Córdoba, (Sábado 12 de noviembre de 2016) – Augusto Scalbi (Peugeot 408) resultó el más rápido al cabo de la primera tanda de entrenamientos del TC2000, desarrollada en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en el marco de la undécima fecha de la temporada.
En su vuelta más rápida, el piloto de Conesa, Buenos Aires, clavó un registro de 1m.11s.356/1000 a un promedio de 166,994 km/h para recorrer los 3.310 metros de longitud del trazado cordobés.
En segundo lugar se ubicó el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Fiat Linea) a 0.368, tercero quedó el también cordobés Tomás Gagliardi Gené (Ford Focus) a 0.637, cuarto el máximo candidato al título Antonino García (Ford Focus) a 0.652 y quinto el santafesino Manuel Luque (Renault Fluence) a 0.758.
Completaron los 10 de adelante Federico Iribarne (Renault Fluence), Martín Moggia (Fiat Linea), Emmanuel Cáceres (Chevrolet Cruze), Mariano Pernía (Renault Fluence) y Diego Azar (Honda).
Más tarde, a partir de las 11.55 hs., se desarrollará la segunda tanda de entrenamientos oficiales, mientras que desde las 14.35 hs., se llevará a cabo la undécima (anteúltima) clasificación del año y a las 15.30 hs. se correrá el Sprint a13 vueltas.
TC2000 – Aut. Río Cuarto – 1ra. Tanda entrenamientos
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 AUGUSTO SCALBI 01:11.356 166.994 10
2 27 MAR. CIARROCCHI 01:11.723 11 166.139 00:00.367 00:00.367 16
3 15-B TOMAS GAGLIARDI 01:11.994 8 165.514 00:00.638 00:00.271 10
4 3 ANTONINO GARCIA 01:12.008 12 165.482 00:00.652 00:00.014 13
5 37 MANUEL LUQUE 01:12.116 9 165.234 00:00.760 00:00.108 13
6 6 FEDERICO IRIBARNE 01:12.150 10 165.156 00:00.794 00:00.034 13
7 14 MARTIN MOGGIA 01:12.165 9 165.122 00:00.809 00:00.015 14
8 1 EMMANUEL CACERES 01:12.193 4 165.058 00:00.837 00:00.028 13
9 38 MARIANO PERNIA 01:12.221 12 164.994 00:00.865 00:00.028 13
10 2 DIEGO AZAR 01:12.245 8 164.939 00:00.889 00:00.024 13
11 16 SANTIAGO MALLO 01:12.398 8 164.590 00:01.042 00:00.153 12
12 25 SEBASTIAN PELUSO 01:12.405 8 164.574 00:01.049 00:00.007 13
13 42 JUAN CRUZ ACOSTA 01:12.454 14 164.463 00:01.098 00:00.049 15
14 33 IGNACIO SALVUCCI 01:12.600 16 164.132 00:01.244 00:00.146 17
15 39 JOSE MANUEL SAPAG 01:12.625 9 164.076 00:01.269 00:00.025 15
16 12 AGUSTIN LIMA CAPITAO 01:12.692 11 163.925 00:01.336 00:00.067 11
17 22 GABRIEL GANDULIA 01:12.897 7 163.464 00:01.541 00:00.205 9
18 4 JUAN ANGEL ROSSO 01:12.976 7 163.287 00:01.620 00:00.079 11
19 23 SEBASTIAN PEREYRA 01:13.137 10 162.927 00:01.781 00:00.161 15
20 32 JUAN SCOLTORE 01:13.224 11 162.734 00:01.868 00:00.087 12
21 17 TOMAS CINGOLANI 01:13.251 7 162.674 00:01.895 00:00.027 13
22 92 PABLO VUYOVICH 01:13.308 13 162.547 00:01.952 00:00.057 14
23 10 ALESSANDRO SALERNO 01:13.559 11 161.992 00:02.203 00:00.251 14
24 40 SEBASTIAN MARTINEZ 01:13.779 4 161.509 00:02.423 00:00.220 8
25 5-B EDUARDO ROMANELLI 01:15.320 23 158.205 00:03.964 00:01.541 24
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Carlos Mario Figueroa y Héctor Pérez
|