TRELEW, Chubut, (Viernes 11 de noviembre de 2016) – Matías Rossi (Chevrolet) registró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, en el marco de la 15ª. fecha de la temporada y cuarta de la Copa de Oro.
Para quedar en lo más alto, “El Misil” Clavó un registro de 1m.17s.632/1000 estableciendo así un nuevo récor al trazado sureño que estaba en poder de Mariano Werner )Ford) de noviembre del 2013 cuando el paranaense estableció un registro de 1m.18s.146/1000 a un promedio de 180,401 km/h.
En segundo lugar quedó el entrerriano Omar Martínez (Ford) a 0.032, tercero fue José Luis Di Palma (Torino) a 0.036, cuarto Agustín Canapino (Chevrolet) a 0.137 y quinto fue Juan Marcos Angelini (Dodge) a 0.257.
Más tarde, a partir de las 15.10 hs, se llevará a cabo la primera tanda clasificatoria.
TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
Aut. Mar y Valle - Viernes 11/11/2016 - 15º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------
1 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 8 01:17.632
2 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 7 01:17.664 32
3 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 5 01:17.668 36
4 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 6 01:17.769 137
5 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01:17.889 257
6 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:17.929 297
7 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01:17.951 319
8 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 7 01:17.957 325
9 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 8 01:17.969 337
10 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 7 01:17.993 361
11 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 7 01:18.096 464
12 24 PONTE, MARTíN DODGE 7 01:18.098 466
13 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:18.155 523
14 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 6 01:18.198 566
15 11 BONELLI, NICOLáS FORD 6 01:18.247 615
16 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10 01:18.251 619
17 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:18.338 706
18 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 7 01:18.439 807
19 7 WERNER, MARIANO FORD 5 01:18.487 855
20 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 01:18.490 858
21 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 7 01:18.498 866
22 144 SAVINO, JOSé FORD 6 01:18.529 897
23 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:18.562 930
24 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:18.689 1.057
25 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:18.804 1.172
26 99 JALAF, MATíAS TORINO 7 01:18.863 1.231
27 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 01:18.872 1.240
28 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01:18.986 1.354
29 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 6 01:19.298 1.666
30 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01:19.462 1.830
31 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01:19.514 1.882
32 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 5 01:19.987 2.355
33 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:20.064 2.432
34 79 NOLESI, MATHíAS FORD 4 01:20.662 3.030
35 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:23.067 5.435
36 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 1 01:30.281 12.649
37 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 1 05:43.539 4:25.907
|