CORDOBA, (Domingo 9 de octubre de 2016) – Juan Pipkin (Ch-Cruze) ganó de punta a punta la décima final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional desarrollada en el autódromo Oscar Cabalén, ubicado en la Comuna de Santa Ana de Córdoba y se convirtió en el primer piloto de la temporada en repetir victoria.
El piloto de Bahía Blanca sumó así su segunda victoria al hilo ya que viene de imponerse en la carrera de San Jorge, Santa Fe. En esta ocasión, también fue el dueño absoluto de la clasificación quedándose con la pole y también se impuso en su serie, la primera, la que fue más rápida de las tres.
Su escolta fue Jerónimo Teti (Ch-Cruze), mientras que Luciano Ventricelli (Vento) arribó tercero. Emanuel Moriatis, líder del campeonato, finalizó 13° con su Ford Focus.
Pipkin, quien venía de ganar en San Jorge, lideró de punta a punta a lo largo de las 25 vueltas de competencia, pero con diferentes protagonistas a sus espaldas, siendo finalmente Jerónimo Teti quien terminaría segundo, ves, seguido por Luciano Ventricelli, quien completó otra muy buena labor con el Volkswagen Vento del UR Racing.
Franco Coscia finalizó en la cuarta posición ante su público, con Luis Estivill y Fabián Yannantuoni las seis primeras posiciones, mientras que séptimo terminó Ernesto Bessone, quien este fin de semana afrontó su carrera N°800 en el automovilismo.
Quien lidera el campeonato, Emanuel Moriatis llegó 13° con el Ford Focus y se puede consagrar campeón en la próxima fecha, a disputarse el 20 de noviembre en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
TN C3 – Aut. Oscar Cabalén – Córdoba - Final
POS. AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
1 112 PIPKIN JUAN CRUZE 34;11,512
2 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;11,746 0,234
3 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 34;15,837 4,325
4 41 COSCIA FRANCO CRUZE 34;17,155 5,643
5 38 ESTIVILL LUIS LANCER 34;22,068 10,556
6 12 YANNANTUONI FABIAN 308 34;24,800 13,288
7 28 BESSONE ERNESTO LANCER 34;25,880 14,368
8 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 34;31,839 20,327
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 34;32,618 21,106
10 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 34;34,632 23,12
11 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 34;35,408 23,896
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 34;36,438 24,926
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;36,705 25,193
14 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 34;37,489 25,977
15 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 34;37,927 26,415
16 15 SATURNI IVAN FOCUS 34;38,627 27,115
17 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 34;38,983 27,471
18 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 34;39,594 28,082
19 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 34;40,642 29,13
20 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 34;42,190 30,678
21 1 CHAPUR FACUNDO 308 34;43,457 31,945
22 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;43,891 32,379
23 4 ORTELLI GUILLERMO 308 34;50,689 39,177
24 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 34;52,745 41,233
25 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 35;03,000 51,488
26 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 35;18,448 1;06,936
27 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 31;09,368 1192:59;45,152
28 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 31;27,037 1193:00;02,821
29 20 GONZALEZ MARCELO C4 19;34,955 1192:48;10,739
30 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 17;23,471 1192:45;59,255
31 40 COHEN MATIAS LEON 17;28,334 1192:46;04,118
32 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6;51,780 1192:35;27,564
33 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 3;34,532 1192:32;10,316
34 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;52,080 1192:30;27,864
35 45 OTERO PABLO AR 147 1;59,615 1192:30;35,399
36 62 BALMACEDA ARIEL CRUZE 0 1192:28;35,784
37 3 PERNIA LEONEL LINEA 0 1192:28;35,784
|