CORDOBA, (Domingo 9 de octubre de 2016) - Agustín López Donzelli (R-Clío) se adjudicó la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo "Oscar Cabalén" de Córdoba, y con ello obtuvo su primer éxito en la especialidad luego de liderar el mayor número de vueltas. Pedro Boero (R-Clío) y Gastón Grasso (Etios) fueron sus escoltas en la décima final de la temporada.
Agustín Herrera, quien había ganado la serie más veloz, fue puntero en el inicio pero tuvo un problema en el motor de su Renault Clio y debió abandonar, dejándole la punta a Donzelli, quien lideró el mayor número de vueltas para festejar por primera vez en la división menor.
La segunda posición fue santafesino Pedro Boero, seguido por Gastón Grasso en el tercer lugar, quien tuvo una destacada actuación con el Toyota Etios, modelo que hizo su estreno hace tres fechas atrás.
El líder del campeonato, Alfonso Domenech finalizó 14° y está cada vez más cerca del título cuando restan dos fechas, siendo la próxima el 20 de noviembre en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
TN C2 – Alta Gracia – Final
POS. AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 36;26,789
2 11 BOERO PEDRO CLIO 36;27,486 0,697
3 24 GRASSO GASTON ETIOS 36;27,853 1,064
4 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 36;28,581 1,792
5 10 APUD YAMIL CORSA 36;29,728 2,939
6 3 POSCO NICOLAS KINETIC 36;30,415 3,626
7 19 FARINA AMADIS 208 36;32,505 5,716
8 8 MICHIELETTO ARIEL 208 36;33,202 6,413
9 7 ORTEGA PABLO PALIO 36;33,979 7,19
10 127 CORDONE NAHUEL PALIO 36;34,347 7,558
11 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 36;34,544 7,755
12 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 36;35,058 8,269
13 44 VITAR JORGE CORSA 36;35,081 8,292
14 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 36;35,480 8,691
15 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 36;36,030 9,241
16 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 36;36,224 9,435
17 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 36;36,353 9,564
18 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 36;36,739 9,95
19 22 AYALA FERNANDO CLIO 36;36,965 10,176
20 39 ALBERONI IVAN KINETIC 36;38,620 11,831
21 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 36;39,148 12,359
22 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 36;39,315 12,526
23 26 PANETTA FEDERICO CLIO 36;40,709 13,92
24 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 36;44,390 17,601
25 71 BREZZO TOMAS KINETIC 36;44,838 18,049
26 66 ARANZABE MARTIN CLIO 36;45,433 18,644
27 6 MOHAMED LUCAS TREND 34;49,543 1193:01;10,050
28 54 GASSMANN JOEL KINETIC 26;30,942 1192:52;51,449
29 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 26;34,195 1192:52;54,702
30 70 BERGALLO TOMAS CORSA 23;32,750 1192:49;53,257
31 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 14;59,383 1192:41;19,890
32 112 ORTEGA JUAN CLIO 9;01,666 1192:35;22,173
33 20 MORINI MARIANO CLIO 7;07,127 1192:33;27,634
34 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 7;10,227 1192:33;30,734
35 32 CIAURRO MIGUEL TREND 5;35,320 1192:31;55,827
36 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3;37,674 1192:29;58,181
37 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4;15,481 1192:30;35,988
38 88 PERNICE VIOLETA CLIO 0 1192:26;20,507
|