CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos, (domingo 2 de octubre de 2016) - Guillermo Ortelli (Chevrolet) aprovechó muy bien el abandono tempranero de Luis José Di Palma (h) (Torino), quien buscaba su segunda victoria del año, y sumó así un nuevo triunfo a su rico historial, por la décima tercera fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Concepción del Uruguay, que por segunda vez en el año recibió a la categoría.
El piloto de Salto es el nuevo tercero de la Copa de Oro, que sigue teniendo como líder a Matías Rossi (Chevrolet), quien fue cuarto. Mariano Werner (Ford) y Juan Martin Trucco (Dodge) completaron el podio. Ortelli logró su 32ª victoria en 333 carreras en la categoría.
Quien se llevó un susto fue Mauricio Lambiris (Torino). El uruguayo, que está conciente y lúcido luego de haber sido asistido por los médicos de la ACTC, le pegó al talud y lo saltó, quedando del otro lado de la pista.
TURISMO CARRETERA - FINAL
Concepción del Uruguay - Domingo 02/10/2016 - 13º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
-----------------------------------------------------------------------------------
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.138
2 7 WERNER, MARIANO FORD 25 41:54.064 926
3 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 41:57.477 4.339
4 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 41:57.885 4.747
5 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:59.075 5.937
6 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 41:59.546 6.408
7 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:00.219 7.082
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 42:00.476 7.339
9 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 42:03.612 10.474
10 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 42:03.911 10.774
11 99 JALAF, MATÍAS TORINO 25 42:08.007 14.869
12 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:11.876 18.738
13 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 42:11.893 18.755
14 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 25 42:12.464 19.326
15 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 42:12.971 19.833
16 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 42:13.832 20.694
17 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 42:15.036 21.898
18 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 42:15.546 22.408
19 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 42:15.953 22.815
20 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 42:16.872 23.734
21 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 25 42:17.629 24.491
22 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 42:17.731 24.593
23 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 42:19.901 26.763
24 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 42:23.779 30.641
25 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 42:24.157 31.019
26 144 SAVINO, JOSÉ FORD 25 42:27.326 34.188
27 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 42:31.960 38.822
28 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 42:35.995 42.857
29 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:37.249 44.111
30 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:38.887 45.749
31 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:42.181 49.043
32 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 42:43.231 50.093
33 46 MULET, LEANDRO DODGE 25 42:48.831 55.693
34 107 SOTRO, LEONEL FORD 18 32:07.287 7 vtas
35 24 PONTE, MARTÍN DODGE 16 29:57.335 9 vtas
36 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 09:52.730 19 vtas
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 6 13:50.960 19 vtas
38 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 07:42.961 20 vtas
39 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 4 06:11.899 21 vtas
40 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 07:41.926 21 vtas
41 30 MAZZACANE, GASTÓNCHEVROLET 1 03:52.449 24 vtas
COPA DE ORO:
POS. PILOTO MARCA PUNTOS
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1 Rossi, Matías Chevrolet 98,5
2 Werner, Mariano Ford 96,5
3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 91
4 Ardusso, Facundo Dodge 71
5 Angelini, Juan Marcos Dodge 67
6 Canapino, Agustín Chevrolet 63
7 Silva, Juan Manuel Ford 57,5
8 Alaux, Sergio Chevrolet 54,5
9 Fontana, Norberto Torino 35,5
10 Giallombardo, Mauro Ford 27,5
11 Lambiris, Mauricio Torino 10
12 Ponte, Martín Dodge 8
|