CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos, (Sábado 1 de octubre de 2016) – El líder de la Copa de Oro, Matías Rossi (Chevrolet) resultó el poleman de la clasificación del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, en el marco de la 13ª. fecha de la temporada.
En segundo lugar finalizó Josito Di Palma (Torino) y tercero quedó el de Salto Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Para quedar en lo más alto del clasificador, el piloto del Chevrolet número 2 registró un tiempo de 1m.24s.966/1000 (el conseguido en la jornada del viernes) y sumar así una nueva pole position en la “máxima” categoría del automovilismo nacional.
Segundo finalizó Josito Di Palma a 0.305, tercero Ortelli a 0.315, cuarto Mariano Werner (Ford) a 0.412 y quinto Juan Marcos Angelini (Dodge) a 0.426.
Completaron los 10 de adelante Juan Martín Trucco (Dodge), Juan Pablo Gianini (Ford), Juan Manuel Silva (Ford), Emiliano Spataro (Dodge) y Sergio Alaux (Chevrolet).
Mañana, a partir de las 9 hs, se disputarán las tres series clasaificatorias, las que darán el orden de largada de la 13ª. final del año del TC.
Concepción del Uruguay - 13º fecha - Clasificación
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
---------------------------------------------------------------------
1 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 5 01:24.966
2 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 8 01:25.271 305
3 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:25.281 315
4 7 WERNER, MARIANO FORD 6 01:25.378 412
5 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 7 01:25.392 426
6 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01:25.453 487
7 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01:25.575 609
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:25.579 613
9 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 7 01:25.622 656
10 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:25.637 671
11 99 JALAF, MATÍAS TORINO 6 01:25.664 698
12 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01:25.700 734
13 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01:25.870 904
14 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01:25.914 948
15 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 7 01:25.922 956
16 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 5 01:25.930 964
17 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01:25.973 1.007
18 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 01:25.988 1.022
19 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01:26.007 1.041
20 24 PONTE, MARTÍN DODGE 4 01:26.019 1.053
21 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 7 01:26.201 1.235
22 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 9 01:26.275 1.309
23 107 SOTRO, LEONEL FORD 7 01:26.313 1.347
24 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 7 01:26.336 1.370
25 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 7 01:26.340 1.374
26 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 6 01:26.470 1.504
27 144 SAVINO, JOSÉ FORD 5 01:26.472 1.506
28 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 8 01:26.572 1.606
29 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 01:26.574 1.608
30 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01:26.580 1.614
31 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:26.621 1.655
32 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 6 01:26.783 1.817
33 112 GINI, ESTEBAN TORINO 6 01:26.840 1.874
34 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 7 01:26.876 1.910
35 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 7 01:26.934 1.968
36 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 7 01:26.939 1.973
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 01:27.045 2.079
38 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01:27.067 2.101
39 46 MULET, LEANDRO DODGE 6 01:28.175 3.209
40 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 8 01:28.212 3.246
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:28.426 3.460
|