SAN JORGE, Santa Fe, (Domingo 18 de septiembre de 2016) – El poleman Esteban Tuero (Ford Focus), Fernando Ayala (R-Clío) y Emanuel Moriatis (Ford Focus) fueron los ganadores de las tres series de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrolladas en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, Santa Fe, en el marco de la novena fecha.
La más rápida resultó la tercera ganada por Moriatis por lo que el líder del campeonato largará en punta la novena final del año.
TN C3 – San Jorge – 1° Serie
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------------------------
1 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 10;15,057
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 10;15,294 0,237
3 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10;15,702 0,645
4 12 YANNANTUONI FABIAN 308 10;17,026 1,969
5 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 10;17,529 2,472
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 10;17,709 2,652
7 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 10;18,271 3,214
8 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 10;18,685 3,628
9 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 10;19,697 4,64
10 40 COHEN MATIAS LEON 10;20,530 5,473
11 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10;21,826 6,769
12 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 10;22,108 7,051
13 41 COSCIA FRANCO CRUZE 7;29,474
14 62 BALMACEDA ARIEL CIVIC 3;53,933
TN C2 – San Jorge – 2° Serie
POS. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
---------------------------------------------------------------------------------
1 AYALA FERNANDO CLIO 6 9;37,738
2 APUD YAMIL CORSA 6 9;38,764 1,026
3 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 9;39,213 1,475
4 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 9;40,350 2,612
5 ORTEGA JUAN CLIO 6 9;41,356 3,618
6 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 9;44,422 6,684
7 MICHIELETTO ARIEL 208 6 9;44,923 7,185
8 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 9;46,269 8,531
9 BOERO PEDRO CLIO 6 9;49,011 11,273
10 PROCACITTO IGNACIO CORSA 6 9;49,363 11,625
11 FERNANDEZ SERGIO CLIO 6 9;52,710 14,972
12 CIAURRO MIGUEL TREND 4 7;10,134 7;10,134
TN C3 – San Jorge – 3° Serie
POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9;17,591
2 CASTELLANO JONATAN CRUZE 9;21,879 4,288
3 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 9;22,248 4,657
4 CHAPUR FACUNDO 308 9;25,311 7,72
5 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9;25,799 8,208
6 MARTINEZ OMAR FOCUS 9;26,639 9,048
7 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 9;28,769 11,178
8 BESSONE ERNESTO LANCER 9;29,054 11,463
9 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9;31,417 13,826
10 BAGNERA LUCAS CRUZE 9;31,579 13,988
11 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 8;19,031 1193:01;48,736
12 SATURNI IVAN FOCUS 5;02,693 1192:58;32,398
13 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 0 1192:53;29,705
|