SAN LUIS, (Viernes 9 de septiembre de 2016) – El santafesino Facundo Ardusso (Dodge) finalizó en lo más alto de la primera clasificación del Turismo Carretera desarrollada en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, en el marco de la 12ª. fecha de la temporada 2016 y primera de la Copa de Oro.
Para quedar en los más alto del clasificador, el piloto de Las Parejas empleó un tiempo de 1m.29s.393/1000 a un promedio de 181,222 km/h para recorrer los 4.500 metros de longitud del trazado puntano.
Con este registro Ardusso batió el récord que estaba en poder de Guillermo Ortelli (Chevrolet) de la edición anterior cuando el 20 de setiembre del año pasado el piloto de Salto estableció una marca de 1m.29s.774 a un promedio de 180,453 km/h.
En segundo lugar finalizó Matías Rossi (Chevrolet) a 0.513 y tercero fue Ortelli a 0.627.
Mañana, a partir de las 14.05 hs, se desarrollará la segunda y decisiva tanda clasificatoria del TC, la determinará el orden de partida de las tres series del domingo.
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Aut. Rosendo Hernández - Viernes 09/09/2016 - 12º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
-------------------------------------------------------------------------
1 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 2 01:29.393
2 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 1 01:29.906 513
3 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:30.020 627
4 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:30.115 722
5 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 1 01:30.133 740
6 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 3 01:30.159 766
7 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 2 01:30.241 848
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01:30.286 893
9 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:30.304 911
10 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 3 01:30.397 1.004
11 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 4 01:30.453 1.060
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:30.479 1.086
13 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 4 01:30.576 1.183
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:30.599 1.206
15 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01:30.605 1.212
16 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 01:30.667 1.274
17 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:30.723 1.330
18 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 01:30.726 1.333
19 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 2 01:30.732 1.339
20 79 NOLESI, MATHíAS FORD 2 01:30.744 1.351
21 112 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01:30.744 1.351
22 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:30.746 1.353
23 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:30.760 1.367
24 99 JALAF, MATíAS TORINO 3 01:30.760 1.367
25 7 WERNER, MARIANO FORD 3 01:30.761 1.368
26 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:30.891 1.498
27 24 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:30.898 1.505
28 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:30.904 1.511
29 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 2 01:30.921 1.528
30 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 3 01:30.982 1.589
31 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:31.032 1.639
32 1 MARTíNEZ, OMAR FORD 4 01:31.191 1.798
33 144 SAVINO, JOSé FORD 4 01:31.262 1.869
34 11 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:31.275 1.882
35 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 4 01:31.284 1.891
36 107 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:31.357 1.964
37 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:31.427 2.034
38 46 MULET, LEANDRO DODGE 4 01:31.888 2.495
39 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:31.927 2.534
40 115 ECHEVARRíA, CAMILOCHEVROLET 4 01:32.849 3.456
41 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:32.870 3.477
|