SANTA FE, (sábado 3 de septiembre de 2016) – Confirmando todo lo bueno que había hecho en las dos tandas de entrenamientos previas, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) resultó el más rápido de la octava clasificación del año del Súper TC2000, desarrollada en el circuito Callejero de Santa Fe y partirá desde el mejor lugar de la grilla de la carrera nocturna de esta noche y también de la diurna de mañana.
Para quedar en lo más alto del clasificador, el apodado “Titán” estableció un registro de 1m.35s.704/1000, a un promedio de 120,371 km/h para recorrer los 3.200 metros del trazado urbano santafesino. Además, esta fue la pole número 16 en la categoría para el actual líder del campeonato de la especialidad.
En segundo lugar quedó en piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso (Renault Fluence) a 0.217, tercero fue el piloto de Lanús, Emiliano Spataro (Renault Fluence) a 0.345, el cuarto lugar le correspondió al paranaense Mariano Werner (Peugeot 408) y quinto resultó Norberto Fontana (Chevrolet) a 0.471.
Completaron la lista de los top-ten Leonel Pernía (Renault Fluence) a 0.509, Matías Rossi (Toyota) a 0.528, José Manuel Urcera (Fiat Linea) a 0.662, Lucas Colombo Russell (Peugeot 408) a 0.881 y el mercedino Carlos Merlo (Fiat Linea) a 0.947.
Más tarde, a partir de las 21 hs, se desarrollará la carrera nocturna a 24 vueltas al trazado santafesino.
STC2000 – Santa Fe – 8va. Fecha. - Clasificación
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 5 AGUSTIN CANAPINO 01:35.704 4 120.371 6
2 4 FACUNDO ARDUSSO 01:35.921 2 120.099 00:00.217 00:00.217 6
3 11 EMILIANO SPATARO 01:36.049 6 119.939 00:00.345 00:00.128 6
4 0 MARIANO WERNER 01:36.114 4 119.858 00:00.410 00:00.065 6
5 6 NORBERTO FONTANA 01:36.175 3 119.782 00:00.471 00:00.061 6
6 3 LEONEL PERNIA 01:36.213 2 119.734 00:00.509 00:00.038 6
7 7 MATIAS ROSSI 01:36.232 2 119.711 00:00.528 00:00.019 4
8 9 JOSE MANUEL URCERA 01:36.366 5 119.544 00:00.662 00:00.134 5
9 15 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:36.585 4 119.273 00:00.881 00:00.219 6
10 10 CARLOS MERLO 01:36.651 6 119.192 00:00.947 00:00.066 6
11 22 GERMAN SIRVENT 01:36.666 5 119.173 00:00.962 00:00.015 5
12 19 DAMIAN FINESCHI 01:36.743 4 119.078 00:01.039 00:00.077 6
13 23 FRANCO RIVA 01:36.854 4 118.942 00:01.150 00:00.111 6
14 31 BERNARDO LLAVER 01:36.912 4 118.871 00:01.208 00:00.058 5
15 12 CHRISTIAN LEDESMA 01:36.935 6 118.843 00:01.231 00:00.023 6
16 20 FACUNDO CHAPUR 01:37.005 2 118.757 00:01.301 00:00.070 5
17 21 IGNACIO JULIAN 01:37.029 6 118.727 00:01.325 00:00.024 6
18 17 RAFAEL MORGENSTERN 01:37.039 5 118.715 00:01.335 00:00.010 5
19 18 MATIAS MILLA 01:37.100 2 118.641 00:01.396 00:00.061 5
20 8 ESTEBAN GUERRIERI 01:37.238 2 118.472 00:01.534 00:00.138 2
21 13 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:37.287 4 118.413 00:01.583 00:00.049 6
22 2 FABIAN YANNANTUONI 01:37.346 3 118.341 00:01.642 00:00.059 6
23 26 LUCIANO FARRONI 01:37.551 3 118.092 00:01.847 00:00.205 6
24 16 LUCAS BENAMO 01:37.800 3 117.791 00:02.096 00:00.249 4
25 14 MANUEL MALLO 01:37.851 4 117.730 00:02.147 00:00.051 6
26 87 BRUNO ETMAN 01:38.032 5 117.513 00:02.328 00:00.181 6
27 27 FACUNDO CONTA 01:39.565 5 115.703 00:03.861 00:01.533 6
28 25 JAVIER MANTA 01:39.659 4 115.594 00:03.955 00:00.094 5
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Carlos Mario Figueroa
|