derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Regionales || 29/08/2016

Karting Cordobés en Laboulaye

imprimir enviar leida 295 veces

LABOULAYE, Córdoba, 28 de agosto de 2016 - Segunda fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Karting de Tierra en Laboulaye

Finalmente la ciudad de Laboulaye pudo recibir al certamen provincial de Karting en tierra, que disputo el segundo capítulo del año con un importante número de pilotos.

Juan Cruz Lucena (Monomarca Infantil), Valentina Fernández (Monomarca 110), Jorge Bogliero (150 Menor), Luciano Manavella – Tomas Bovone (150 Cadetes), Germán Valdo (150 Graduados), Sergio Lorenzino (125 Libre), Juan Gabriel Farre (Internacional Graduados), Darío Stanguet (150 Sénior) y Gonzalo Magnante – Patricio Cerutti en Internacional Cadetes, se llevaron los laureles de en esta segunda competencia del año.

FINAL MONOMARCA INFANTIL               

1  11  LUCENA JUAN CRUZ                  8       6;56,174            
2  37  GARAY DIEGO                           8       6;58,849        2,675
3  199 BECKER NAHUEL                     8       7;04,855        8,681
4  306 ANDRADA EMILIANO                8       7;10,259       14,085
5  439 DIANDA MARCO                       8       7;21,042       24,868
6  307 BRESSO CRISTIAN                  8       7;31,138       34,964
7  303 SARRICOLEA LUCIO                8       7;44,652       48,478
8  305 BRANCAL ELIO                        8       7;46,853       50,679
9  69  PENNISI FILIPPO                      8       7;47,867       51,693
10 142 REDOLFI JUAN ANDRES         7       7;13,631     7;13,631
11 328 LOPEZ MATEO                        7       7;13,819     7;13,819
12 408 DIAZ MOREL IGNACIO            7       7;38,667     7;38,667ç
13 322 OYARZABAL SANTIAGO         6       7;02,026     7;02,026

FINAL MONOMARCA 110 C.C.               
1  12  FERNANDEZ VALENTINA       10      8;58,432             
2  86  BRESSO CRISTIAN           10      9;06,425        7,993
3  439 DIANDA MARCO              10      9;08,133        9,701
4  11  LUCENA JUAN CRUZ          4       3;39,887     3;39,887
FINAL 150 MENOR                        
1  19  BOGLIERO JORGE            12      9;14,638             
2  101 ARCARI TOMAS              12      9;17,169        2,531
3  302 IDEME EMANUEL             12      9;17,607        2,969
4  22  LARROSA JULIAN            12      9;18,058        3,420
5  57  LARROSA VALENTIN          12      9;19,341        4,703
6  307 REAL FEDERICO             12      9;23,780        9,142
7  303 MALDONADO RICARDO         12      9;26,920       12,282
8  304 FINASSI TOBIAS            12      9;27,320       12,682
9  306 TROVERO MARCOS            12      9;30,280       15,642
10 309 SAA GONZALO               12      9;35,053       20,415
11 327 ESTANGUET SANTINO         12      9;39,692       25,054
12 401 PIERUCCI LAUTARO          12      9;39,903       25,265
13 41  CERESA FRANCISCO          12      9;41,603       26,965
14 450 GERSEY TOMAS              12      9;42,284       27,646
15 206 GIORDANENGO LAUTARO       12      9;49,389       34,751
16 381 VAIROLETTO ROMAN          12     10;04,023       49,385
FINAL 125 LIBRE C.C.                   
1  3   LORENZINO SERGIO            12      8;55,678             
2  109 MOINE OSVALDO               12      9;09,532       13,854
3  405 HEIM MARIANO                12      9;10,136       14,458
4  66  CARRANZA ROCIO              12      9;30,921       35,243
5  36  DOMINGUEZ LUCIA             12      9;31,077       35,399
6  159 PEDRAZA HECTOR              8       6;45,012     6;45,012
FINAL 150 SENIOR                       
1  314 ESTANGUET DARIO             12      9;33,170             
2  447 CERESA JUAN ALBERTO         12      9;43,206       10,036
3  366 ABELLO JAVIER               12      9;43,404       10,234
4  332 MENDEZ SERGIO               12      9;46,297       13,127
5  350 NIEVAS MARIO                12      9;49,589       16,419
6  345 PELLIZZA ARIEL              12      9;50,149       16,979
7  318 BEUCHER CARLOS              12      9;53,425       20,255
8  19  BEUCHER WALDO               12      9;53,582       20,412
9  342 GALETTO MARIO               12      9;55,804       22,634
10 369 SALAMENDI VLADIMIR          12      9;55,942       22,772
11 10  ALFANGO LEONARDO            12     10;09,211       36,041
12 341 GONDRA CARLOS               12     10;10,380       37,210
13 224 FORZANI ROBERTO             9       7;12,112     7;12,112
14 6   PEREYRA GUSTAVO             7       5;36,293     5;36,293
15 329 GUARESCHI ROBERT            5       4;29,340     4;29,340
16 449 SALVAY JUAN JOSE            4       3;23,994     3;23,994
1 FINAL 150 CADETES                    
1  359 MANAVELLA LUCIANO           12      9;11,894             
2  301 MAGNANTE MARCOS             12      9;12,221        0,327
3  429 POLIDORI ALEXANDRO          12      9;14,932        3,038
4  302 COGNINI JUAN MANUEL.        12      9;21,925       10,031
5  357 GILES LEONEL                12      9;22,906       11,012
6  340 COSSO JOAQUIN               12      9;23,460       11,566
7  5   MASPERO MACIEL              12      9;27,484       15,590
8  331 NEGRUCHI ANGELO             12      9;27,998       16,104
9  77  MARTINBIANCO JUAN           12      9;28,364       16,470
10 310 FORCHERI AGUSTIN            12      9;30,353       18,459
11 354 REARTE ALAN                 12      9;31,766       19,872
12 349 WENDEL MARTIN               12      9;35,167       23,273
13 365 MORRA RAFAEL                12      9;36,865       24,971
14 303 ARGUELLO LAZARO             12      9;41,113       29,219
15 355 IBARBORDE FABIO             12      9;43,396       31,502
16 312 BRUSA NICOLAS               12      9;49,694       37,800
17 205 BELTRAMINO GASTON           1         54,323       54,323
2 FINAL 150 CADETES                       
1  306 BOVONE TOMAS                12      9;08,621             
2  416 IASCI ELIAN                 12      9;12,808        4,187
3  81  FORZANI LEANDRO             12      9;14,251        5,630
4  1   MEDINA LAUTARO              12      9;18,101        9,480
5  57  LARROSA VALENTIN            12      9;18,883       10,262
6  328 BAROVERO SANTIAGO           12      9;19,580       10,959
7  308 BLANCO NICOLAS              12      9;23,080       14,459
8  96  TERRIER FEDERICO            12      9;23,830       15,209
9  313 BELONE FEDERICO             12      9;24,820       16,199
10 395 LUCANTONI DIEGO             12      9;28,331       19,710
11 392 DEBORTOLI JUAN IGNACIO      12      9;36,254       27,633
12 58  PARISSE LUCAS               12      9;40,446       31,825
13 399 CHANFERONI GUIDO            12      9;42,034       33,413
14 484 GUERREIRO SEBASTIAN         12      9;56,011       47,390
15 474 MERONI GIULIANO             11      9;12,488     9;12,488
16 356 CEPEDA JOAQUIN              8       6;43,964     6;43,964
17 923 ABELLO JEREMIAS             0          0,000        0,000
FINAL 150 GRADUADOS                    
1  302 VALDO GERMAN                12      9;18,669             
2  1   REDOLFI LUCAS               12      9;21,532        2,863
3  306 GERMENA SERGIO              12      9;22,170        3,501
4  405 CORVALAN WALTER             12      9;23,460        4,791
5  301 CUERVO RAFAEL               12      9;26,726        8,057
6  307 VALDO LUIS MARIA            12      9;28,009        9,340
7  322 OYARZABAL CARLOS            12      9;28,266        9,597
8  410 ARGANARAZ CARLOS            12      9;28,794       10,125
9  224 FORZANI ROBERTO             12      9;31,322       12,653
10 303 SARRICOLEA LUCAS            12      9;33,016       14,347
11 309 ZAMORA CARLOS               12      9;33,734       15,065
12 5   GRASSANO CARLOS ALBERTO     12      9;35,326       16,657
13 308 IRIBARREN JOSE MARIA        12      9;36,557       17,888
14 369 RISATTI RICARDO             12      9;37,308       18,639
15 419 DODDI JAVIER                12      9;37,494       18,825
16 323 VARUSCO DIEGO               12      9;38,152       19,483
17 312 ACOTTO CARLOS               12      9;45,796       27,127
18 976 COMPAGNUCCI SERGIO          10      8;07,264     8;07,264
19 367 GUARDATTI AGUSTIN           8       6;21,642     6;21,642
20 304 IRIBARREN MANUEL            6       4;58,721     4;58,721
21 316 CURONE MATIAS               3       2;32,362     2;32,362

1 FINAL INTERNACIONAL CADETES         

1  368 MAGNANTE GONZALO            14      9;54,868             
2  307 ROVERA MATIAS               14     10;03,266        8,398
3  306 FARRE JUAN GABRIEL          14     10;04,693        9,825
4  140 MENTA JUAN                  14     10;05,639       10,771
5  301 PAYERO FEDERICO             14     10;05,674       10,806
6  27  ACOSTA ENZO                 14     10;06,644       11,776
7  314 GARCIA JUAN MANUEL          14     10;06,947       12,079
8  317 MARQUEZ FACUNDO             14     10;11,481       16,613
9  327 FERRERO JOSE                14     10;12,886       18,018
10 304 MANAVELLA LUCIANO           14     10;13,129       18,261
11 155 REINERO BRUNO               14     10;14,678       19,810
12 3   ODETTI AGUSTIN              14     10;15,296       20,428
13 399 BAROVERO SANTIAGO           14     10;15,997       21,129
14 356 VICENTINI IVO               14     10;22,214       27,346
15 346 CARRANZA MATIAS             14     10;22,748       27,880
16 36  BERNASCONI MARIO            14     10;23,869       29,001
17 838 HERNANDEZ IGNACIO           14     10;37,785       42,917
18 771 MARINZALDA MATEO            13      9;58,322     9;58,322
19 305 AMAYA GILDA                 5       3;47,488     3;47,488
2 FINAL INTERNACIONAL CADETES          
1  316 CERUTTI PATRICIO            14      9;54,763             
2  398 RUBINO CRISTIAN             14      9;56,571        1,808
3  148 FORZANI LEANDRO             14     10;04,152        9,389
4  325 BARRIONUEVO JOAQUIN         14     10;09,921       15,158
5  4   TERRIER FEDERICO            14     10;10,635       15,872
6  388 BENATTI FELIPE              14     10;10,921       16,158
7  117 CORDICH IGNACIO             14     10;13,577       18,814
8  329 GIUDICE AGUSTIN             14     10;13,719       18,956
9  348 BARCOUSCI KEVIN             14     10;14,743       19,980
10 402 SALVAY DARIO                14     10;18,134       23,371
11 193 PELAYES JONATHAN            14     10;19,993       25,230
12 511 ZINGARETTI ALEJANDRO        14     10;26,739       31,976
13 512 THOMAS NICOLAS              13     10;30,283    10;30,283
14 137 CECARELLI MATIAS            11      7;59,353     7;59,353
15 302 MAGNANTE MARCOS             8       5;39,215     5;39,215
16 373 CERUTTI JUAN IGNACIO        8       5;59,522     5;59,522
17 212 PAUTASSO MARIA LAURA        6       4;23,272     4;23,272
18 803 LORENZINO SERGIO            2       1;29,872     1;29,872
19 333 ZUBILLAGA GASTON            1         51,491       51,491

FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS         

1  306 FARRE JUAN GABRIEL         12      8;50,738             
2  355 IRUSTA SERGIO              12      8;51,195        0,457
3  117 CORDICH IGNACIO            12      8;52,525        1,787
4  352 BUSTAMANTE GABRIEL         12      9;03,926       13,188
5  1   CABROL HERNAN              12      9;07,351       16,613
6  3   MARTIN IVO                 12      9;07,791       17,053
7  36  BERNASCONI MARIO           12      9;08,751       18,013
8  315 FORCHIERI GASTON           12      9;11,281       20,543
9  199 ANDRADA JULIO              12      9;20,517       29,779
10 371 FONTERROY ALEXIS           12      9;24,072       33,334
11 305 CARRANSA EDUARDO           12      9;39,389       48,651
12 309 STRADA JUAN CARLOS         11      9;09,367     9;09,367
13 71  CALVINO DIEGO              10      7;37,728     7;37,728
14 850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO     8       9;12,527     9;12,527
15 343 GERMENA SERGIO             0          0,000        0,000
16 317 MAGRA SEBASTIAN            0          0,000        0,000
17 88  MACCIO TOMAS               0          0,000        0,000
18 310 ECHEVERRIA HORACIO         0          0,000        0,000
imprimir enviar leida 295 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.