ROSARIO, (Domingo 21 de Agosto de 2016) - Tras verse beneficiado por un pase y siga por boxes que recibió Diego Azar, quien era el cómodo líder hasta ese momento, Mariano Altuna, con un Cruze del equipo SDE Competición, alcanzó la victoria en la segunda carrera que el Top Race V6 disputó en el mediodía del domingo en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario,
Cuando todo parecía que Azar se iba a quedar con su primer triunfo en la categoría, los comisarios deportivos le otorgaron un pase y siga por boxes por un toque a Luis José Di Palma (h) y le regaló la victoria al piloto de Lobería, que largó décimo quinto después de haber sido recargado en la primera prueba.
“Lo primero que quiero destacar es el gesto de Fabián (Flaqué) de dejarme pasar porque yo estoy peleando el campeonato. Fue una carrera muy inteligente porque largué muy atrás y desde un principio apunté a escalar posiciones y pudimos llegar a esto. El neumático duro hace que nos equivoquemos más y eso da más espectáculo”, afirmó Altuna.
En el segundo lugar llegó el sanjuanino Fabián Flaqué, quien completó el doblete de la escuadra que representa a Santiago del Estero. El último escalón quedó en manos de Lucas Guerra consiguiendo así su primer podio en la categoría.
Quien debió abandonar fue Agustín Canapino, que en la primera carrera había sido octavo. El puntero del campeonato se fue de Rosario con las manos vacías, sin subir al podio en ninguna de las dos competencias.
Final 2 – Top Race V6 – Aut. Juan Manuel Fangio de Rosario
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Clase
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 34 36:32.980 Trv6
2 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 34 36:38.589 5.609 Trv6
3 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 34 36:38.914 5.934 Trv6
4 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 34 36:39.248 6.268 Trv6
5 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 34 36:40.675 7.695 Trv6
6 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 34 36:43.613 10.633 Trv6
7 33 MARTIN COULLERI MERCEDES 34 36:48.355 15.375 Trv6
8 10 DIEGO AZAR MERCEDES 34 36:48.501 15.521 Trv6
9 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 34 36:49.904 16.924 Trv6
10 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 34 36:50.634 17.654 Trv6
11 3 GONZALO PERLO FORD 34 36:50.809 17.829 Trv6
12 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 34 36:56.715 23.735 Trv6
13 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 34 36:56.952 23.972 Trv6
14 129 MAURO GIALLOMBARDO VOLKSWAGEN 34 37:37.104 1:04.124 Trv6
15 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 34 37:39.506 1:06.526 Trv6
16 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 27 29:22.289 7 Vueltas Trv6
17 30 OSCAR CONTA MERCEDES 25 27:28.608 9 Vueltas Trv6
29 RICARDO RISATTI FORD 24 26:08.372 10 Vueltas Trv6
86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 20 21:45.523 14 Vueltas Trv6
4 CHRISTIAN LEDESMA MONDEO 19 21:10.968 15 Vueltas Trv6 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 7 8:01.592 27 Vueltas Trv6
19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 3 3:27.601 31 Vuelta Trv6
87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 2 3:07.734 32 Vueltas Trv6 Record Auto Nro 86 Tiempo: 1;03.385 Velocidad: 147.101km/h.
Promedio: 144.559 km/h.
Auto nro 31 recargado con 10 puestos por maniobra peligrosa al auto nro 129.
Auto nro 4 P.box por m.peligrosa al auto nro 63.
Auto nro 10 p.box por maniobra peligrosa al auto nro 13.
|