BUENOS AIRES, (Viernes 12 de agosto de 2016) – El santafesino Manuel Luque (R-Fluence) y el rionegrino Gianfranco Collino (R-Fluence) fueron los ganadores de los dos primeros ensayos de las Pruebas Comunitarias del TC2000, desarrollados en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la séptima fecha de la temporada.
En el ensayo inicial, Luque consiguió su mejor marca para quedar en lo más alto del clasificador, escoltado por su compañero de equipo Mariano Pernía (R-Fluence) y Gianfranco Collino (R-Fluence)
En tanto, en el segundo entrenamiento de la tarde fue Collino el dominador, seguido de Mariano Pernía (R-Fluence) y el bonaerense Diego Azar (Ch-Cruze).
Más tarde, a partir de las 15.30 hs y por espacio de media hora, se llevará a cabo la tercera parte de entrenamientos, mientras que desde las 17.35 se desarrollará la cuarta y última parte de las Pruebas Comunitarias pactadas para esta ocasión.
TC2000 – Pruebas comunitarias – 1ra. tanda
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 37 MANUEL LUQUE 01:23.696 11 143.534 11
2 38 MARIANO PERNIA 01:23.868 8 143.239 00:00.172 00:00.172 10
3 5 GIANFRANCO COLLINO 01:24.151 11 142.758 00:00.455 00:00.283 11
4 14 MARTIN MOGGIA 01:24.288 10 142.526 00:00.592 00:00.137 10
5 16 SANTIAGO MALLO 01:24.308 10 142.492 00:00.612 00:00.020 10
6 15 DANILO D´ANGELO 01:24.311 6 142.487 00:00.615 00:00.003 9
7 2 AGUSTIN LIMA CAPITAO 01:24.548 6 142.087 00:00.852 00:00.237 9
8 27 MARCELO CIARROCCHI 01:24.567 7 142.055 00:00.871 00:00.019 7
9 31 ROBERTO ARATO 01:24.655 6 141.908 00:00.959 00:00.088 10
10 9 AUGUSTO SCALBI 01:24.722 7 141.796 00:01.026 00:00.067 10
11 92 PABLO VUYOVICH 01:24.825 8 141.623 00:01.129 00:00.103 11
12 17 TOMAS CINGOLANI 01:24.874 8 141.542 00:01.178 00:00.049 9
13 11 DIEGO AZAR 01:25.170 5 141.050 00:01.474 00:00.296 9
14 10 ALESSANDRO SALERNO 01:25.279 8 140.869 00:01.583 00:00.109 12
15 3 ANTONINO GARCIA 01:25.595 5 140.349 00:01.899 00:00.316 5
16 *6 FEDERICO IRIBARNE 01:26.000 12 139.688 00:02.304 00:00.405 12
17 22 GABRIEL GANDULIA 01:26.891 11 138.256 00:03.195 00:00.891 11
18 21 ¨CHUCK¨ D´ ANTONIO 01:26.995 7 138.091 00:03.299 00:00.104 8
19 *12 GREGORIO CONTA 01:27.141 5 137.859 00:03.445 00:00.146 8
20 8 TOMAS GAGLIARDI GENNE 01:28.477 3 135.778 00:04.781 00:01.336 4
21 28 MARIANO BERALDI 01:29.140 6 134.768 00:05.444 00:00.663 9
22 1 EMMANUEL CACERES 01:31.583 4 131.173 00:07.887 00:02.443 6
23 4 JUAN ANGEL ROSSO 01:33.167 9 128.943 00:09.471 00:01.584 9
24 25 JUAN PABLO ROSSOTTI 01:33.386 1 128.640 00:09.690 00:00.219 2
25 23 SEBASTIAN PEREYRA 01:53.390 1 105.946 00:29.694 00:20.004 3
26 33 IGNACIO SALVUCCI 13:26.971 1 14.887 12:03.275 11:33.5811
12:52 AUTO N° 32 SIN TIEMPOS
TC2000 – Pruebas comunitarias – 2da. tanda
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 GIANFRANCO COLLINO 01:23.869 11 143.238 12
2 38 MARIANO PERNIA 01:23.971 5 143.064 00:00.102 00:00.102 9
3 11 DIEGO AZAR 01:24.014 10 142.990 00:00.145 00:00.043 12
4 31 ROBERTO ARATO 01:24.048 8 142.933 00:00.179 00:00.034 10
5 14 MARTIN MOGGIA 01:24.171 8 142.724 00:00.302 00:00.123 12
6 10 ALESSANDRO SALERNO 01:24.255 9 142.581 00:00.386 00:00.084 13
7 15 DANILO D´ANGELO 01:24.317 5 142.477 00:00.448 00:00.062 5
8 92 PABLO VUYOVICH 01:24.423 4 142.298 00:00.554 00:00.106 5
9 37 MANUEL LUQUE 01:24.447 6 142.257 00:00.578 00:00.024 10
10 27 MARCELO CIARROCCHI 01:24.720 7 141.799 00:00.851 00:00.273 8
11 2 AGUSTIN LIMA CAPITAO 01:24.775 7 141.707 00:00.906 00:00.055 8
12 17 TOMAS CINGOLANI 01:24.833 10 141.610 00:00.964 00:00.058 11
13 16 SANTIAGO MALLO 01:24.928 3 141.452 00:01.059 00:00.095 7
14 25 JUAN PABLO ROSSOTTI 01:25.098 10 141.169 00:01.229 00:00.170 11
15 *32 SEBASTIAN PELUSO 01:25.135 7 141.108 00:01.266 00:00.037 8
16 4 JUAN ANGEL ROSSO 01:25.189 10 141.018 00:01.320 00:00.054 10
17 3 ANTONINO GARCIA 01:25.259 3 140.902 00:01.390 00:00.070 9
18 8 TOMAS GAGLIARDI GENNE 01:25.464 3 140.564 00:01.595 00:00.205 6
19 22 GABRIEL GANDULIA 01:25.579 2 140.376 00:01.710 00:00.115 6
20 *6 FEDERICO IRIBARNE 01:25.592 5 140.354 00:01.723 00:00.013 13
21 23 SEBASTIAN PEREYRA 01:25.785 8 140.038 00:01.916 00:00.193 12
22 21 ¨CHUCK¨ D´ ANTONIO 01:25.848 7 139.936 00:01.979 00:00.063 10
23 *12 GREGORIO CONTA 01:26.843 9 138.332 00:02.974 00:00.995 14
24 28 MARIANO BERALDI 01:27.547 4 137.220 00:03.678 00:00.704 12
25 1 EMMANUEL CACERES 01:35.449 2 125.860 00:11.580 00:07.902 2
15:12 AUTOS N° 9 Y 33 SIN TIEMPOS
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Gerardo Héctor Pérez
|