RAFAELA, Santa Fe, (Viernes 12 de agosto de 2016) - Matías Rossi (Chevrolet) se quedó con el primer entrenamiento que el Turismo Carretera desarrolló en el autódromo Ciudad de Rafaela, escenario de Carrera del Millón, en el marco de la décima fecha de la temporada 2016.
El piloto de Del Viso registró un tiempo de 1;27.638 para la vuelta que le permitió ser el más veloz en el primer contacto con el mítico trazado rafaelino.
Por su parte, el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) se ubicó segundo a 26/1000, mientras que el tercer lugar quedó en poder de Emanuel Moriatis (Ford) a 130/1000 del “Misil”.
Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Juan Marcos Angelini (Dodge) completaron los cinco primeros lugares.
Más atrás se ubicaron Sergio Alaux (Chevrolet), Pedro Gentile (Chevrolet), Lionel Ugalde (Ford), Mariano Werner (Ford) y Matín Serrano (Dodge).
TURISMO CARRETERA – 1er. ENTRENAMIENTO
Autódromo Ciudad de Rafaela – Viernes 12/08/2016 – 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
-------------------------------------------------------------------------------
1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 9 01:27.638
2 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 8 01:27.664 26
3 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01:27.768 130
4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01:27.857 219
5 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 7 01:27.885 247
6 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10 01:27.939 301
7 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 9 01:28.019 381
8 UGALDE, LIONEL FORD 8 01:28.040 402
9 WERNER, MARIANO FORD 8 01:28.042 404
10 SERRANO, MARTíN DODGE 10 01:28.065 427
11 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 8 01:28.066 428
12 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 9 01:28.073 435
13 NOLESI, MATHíAS FORD 9 01:28.207 569
14 BONELLI, NICOLáS FORD 9 01:28.307 669
15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 9 01:28.321 683
16 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 7 01:28.361 723
17 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 10 01:28.434 796
18 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 11 01:28.449 811
19 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 8 01:28.571 933
20 PONTE, MARTíN DODGE 9 01:28.681 1.043
21 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 10 01:28.915 1.277
22 JALAF, MATíAS TORINO 9 01:28.936 1.298
23 GINI, ESTEBAN TORINO 9 01:28.956 1.318
24 MARTíNEZ, OMAR FORD 7 01:28.963 1.325
25 SOTRO, LEONEL FORD 7 01:29.030 1.392
26 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:29.112 1.474
27 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 10 01:29.132 1.494
28 SILVA, JUAN MANUEL FORD 10 01:29.163 1.525
29 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 9 01:29.316 1.678
30 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01:29.409 1.771
31 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01:29.409 1.771
32 BONELLI, PRóSPERO FORD 9 01:29.705 2.067
33 FONTANA, NORBERTO TORINO 10 01:29.858 2.220
34 MANGONI, SANTIAGO TORINO 9 01:29.933 2.295
35 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 9 01:30.063 2.425
36 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 10 01:30.378 2.740
37 SPATARO, EMILIANO DODGE 10 01:30.570 2.932
38 SAVINO, JOSé FORD 8 01:30.578 2.940
39 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 7 01:36.988 9.350
40 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1 28:41.272 27:13.634
|