MISIONES, (Sábado 16 de julio de 2016) - El tandilense Leonel Pernía (Fiat Linea), actual líder del certamen, quedó al tope de las posiciones de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
Guillermo D'Aguanno (AR |147) y Leonel Larrauri (Honda), que viene de ganar la última carrera, fueron los escoltas.
Pese a contar con un auto con 60 kilos de lastre, Pernía se quedó con la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde el tandilense de la escuadra FP Racing logró su primera "pole" del año.
El primer ganador del año los miró a todos desde arriba en una clasificación apretada y en el trazado misionero logró su cuarta "pole" en la clase mayor del TN, donde además es el líder del certamen.
Pernía empleó un registro de 1min40s356 para doblegar por 0s123 a Guillermo D'Aguanno, de gran actuación. La tercera ubicación fue para el último ganador de la categoría, el santafesino Leonel Larrauri, quien quedó a 0s152 del mejor tiempo.
En el cuarto lugar quedó Julián Santero, por delante de Fabián Pisandelli (último ganador en Posadas), Matías Rossi, Carlos Okulovich, Jonatan Castellano, Sebastián Gómez y Bruno Bosio, entre los diez primeros.
Las series comenzarán este domingo a las 9:30, 10:00 y 10:30 hs, en todos los casos sobre seis vueltas, mientras que la final está prevista para las 13:00.
TN C3 - Posadas - Clasificación
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
-----------------------------------------------------------------------
1 PERNIA LEONEL LINEA 1;40,356
2 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;40,479 0,123
3 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;40,508 0,152
4 SANTERO JULIAN CRUZE 1;40,569 0,213
5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;40,606 0,250
6 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;40,683 0,327
7 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;40,706 0,350
8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;40,767 0,411
9 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;40,890 0,534
10 BOSIO BRUNO FOCUS 1;40,900 0,544
11 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;40,957 0,601
12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;40,973 0,617
13 CHAPUR FACUNDO 308 1;40,978 0,622
14 ESTIVILL LUIS LANCER 1;40,987 0,631
15 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;40,999 0,643
16 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;41,048 0,692
17 TETI JERONIMO CRUZE 1;41,131 0,775
18 YANNANTUONI FABIAN 308 1;41,138 0,782
20 PIPKIN JUAN CRUZE 1;41,423 1,067
21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;41,485 1,129
22 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;41,948 1,592
23 BAGNERA LUCAS AR 147 1;42,000 1,644
24 OTERO PABLO AR 147 1;42,221 1,865
25 COHEN MATIAS SEAT LEON 1;43,271 2,915
26 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;49,813 9,457
27 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;52,147 11,791
|