OBERA, Misiones, (Sábado 2 de Julio de 2016) – Agustín Canapino (Ch- Cruze) resultó el más rápido al cabo de la primera tanda de entrenamientos del Súper TC2000, desarrollada en el autódromo Ciudad de Oberá, Misiones, en el marco de la sexta fecha de la temporada.
El piloto arrecifeño quedó en lo más alto del clasificador con un registro de 1m.48s.826/1000, con un promedio de 144,8 km/h para recorrer los 4.380 metros de ese trazado misionero.
En segundo lugar finalizó el entrerriano Marino Werner (Peugeot 408) a 0.209, tercero fue Matías Rossi (Toyota) a 0.454, cuarto Facundo Ardusso (R-Fluence) a 0.646 y quinto Leonel Pernía (R-Fluence) a 0.647.
Completaron los 10 de adelante José Manuel Urcera (Fiat Linea), Facundo Chapur (Peugeot 408), Emiliano Spataro (R-Fluence), Matías Muñoz Marchesi (Ch-Cruze) y Lucas Colombo Russell (Peugeot 408).
El registro de conseguido por el “Titán” le permitió quedarse con el nuevo récord a ese circuito el que estaba en poder del cordobés José María López (Ford Focus) desde el 28 de julio de 2012 cuando estableció 1m.50s.554, a un promedio de 142,511 km/h.
La jornada comenzó a pleno sol, con una temperatura que ronda los 24 grados y un alentador pronóstico.
Más tarde, a partir de las 12.45 hs, se desarrollará la segunda tanda de entrenamientos oficiales, mientras que la clasificación de la sexta fecha de la temporada dará comienzo a las 15.40 hs.
STC2000 – Oberá – 1er. Entrenamiento
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
-------------------------------------------------------------------------------------
1 5 AGUSTIN CANAPINO 01:48.826 4 144.892 5
2 0 MARIANO WERNER 01:49.035 6 144.614 00:00.209 00:00.209 6
3 7 MATIAS ROSSI 01:49.280 5 144.290 00:00.454 00:00.245 6
4 4 FACUNDO ARDUSSO 01:49.472 6 144.037 00:00.646 00:00.192 7
5 3 LEONEL PERNIA 01:49.473 4 144.036 00:00.647 00:00.001 8
6 9 JOSE MANUEL URCERA 01:49.741 6 143.684 00:00.915 00:00.268 7
7 20 FACUNDO CHAPUR 01:50.130 5 143.176 00:01.304 00:00.389 6
8 11 EMILIANO SPATARO 01:50.205 5 143.079 00:01.379 00:00.075 7
9 13 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:50.216 7 143.065 00:01.390 00:00.011 8
10 15 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:50.237 8 143.037 00:01.411 00:00.021 9
11 18 MATIAS MILLA 01:50.267 6 142.998 00:01.441 00:00.030 7
12 17 RAFAEL MORGENSTERN 01:50.436 2 142.780 00:01.610 00:00.169 6
13 6 NORBERTO FONTANA 01:50.658 5 142.493 00:01.832 00:00.222 6
14 27 FACUNDO CONTA 01:50.831 5 142.271 00:02.005 00:00.173 7
15 22 GERMAN SIRVENT 01:50.842 8 142.257 00:02.016 00:00.011 8
16 2 FABIAN YANNANTUONI 01:50.987 5 142.071 00:02.161 00:00.145 7
17 19 DAMIAN FINESCHI 01:51.041 3 142.002 00:02.215 00:00.054 5
18 16 LUCAS BENAMO 01:51.084 7 141.947 00:02.258 00:00.043 8
19 31 BERNARDO LLAVER 01:51.140 4 141.875 00:02.314 00:00.056 6
20 26 LUCIANO FARRONI 01:51.141 5 141.874 00:02.315 00:00.001 8
21 23 FRANCO RIVA 01:51.567 6 141.332 00:02.741 00:00.426 7
22 21 IGNACIO JULIAN 01:51.747 4 141.104 00:02.921 00:00.180 8
23 14 MANUEL MALLO 01:51.824 4 141.007 00:02.998 00:00.077 7
24 87 BRUNO ETMAN 01:53.568 6 138.842 00:04.742 00:01.744 7
25 12 CHRISTIAN LEDESMA 02:01.791 1 129.468 00:12.965 00:08.223 2
26 8 ESTEBAN GUERRIERI 02:05.056 2 126.088 00:16.230 00:03.265 3
27 10 JAVIER MERLO 02:08.241 1 122.956 00:19.415 00:03.185 2
28 25 JAVIER MANTA 02:17.848 3 114.387 00:29.022 00:09.607 3
Especial para ndm-agencia.com.ar
Por Gerardo Héctor Pérez
|