CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos, (25 de junio de 2016) - El mal clima no permitió mejorar los tiempos del viernes, así Guillermo Ortelli (Chevrolet) se quedó con la pole position definitiva del Turismo Carretera, en Concepción del Uruguay, donde mañana buscará su primer éxito del año. Segundo quedó Agustín Canapino y tercero Matías Rossi, 1-2-3 de Chevrolet.
Se cumplió el pronóstico y llovió en la segunda y última clasificación del TC en el Autódromo de Concepción del Uruguay, la pole quedó para Ortelli después de haber sido el más veloz en la primera tanda, realizada en la tarde del viernes.
Así, la lluvia dejó todo como estaba y el piloto del equipo JP Racing se terminó adueñando de la "pole", con el tiempo de 1min25s165 obtenido en la sesión clasificatoria inicial.
El séxtuple, que mañana buscará su primera victoria del año, aventajó por 0s147 al arrecifeño Agustín Canapino y por 0s151 al subcampeón Matías Rossi, quien completo el triplete de Chevrolet.
Mañana, a partir de las 9 hs, se pondrán en marcha las tres series que ordenarán la grilla para la gran final.
TC - Concepcion del Uruguay - Clasificación Gral.
POS. NOMBRE MARCA VTAS. TIEMPOS DIF.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01:25.165
2 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01:25.312 147
3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 7 01:25.316 151
4 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01:25.433 268
5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01:25.508 343
6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 9 01:25.517 352
7 WERNER, MARIANO FORD 8 01:25.576 411
8 UGALDE, LIONEL FORD 8 01:25.580 415
9 SILVA, JUAN MANUEL FORD 10 01:25.599 434
10 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:25.624 459
11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01:25.683 518
12 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 6 01:25.685 520
13 FONTANA, NORBERTO TORINO 8 01:25.778 613
14 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 8 01:25.922 757
15 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01:25.943 778
16 MANGONI, SANTIAGO TORINO 8 01:25.972 807
17 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01:26.020 855
18 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01:26.025 860
19 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 8 01:26.066 901
20 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 7 01:26.087 922
21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01:26.121 956
22 GINI, ESTEBAN TORINO 8 01:26.182 1.017
23 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01:26.210 1.045
24 JALAF, MATÍAS TORINO 9 01:26.398 1.233
25 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 9 01:26.432 1.267
26 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01:26.444 1.279
27 SOTRO, LEONEL FORD 6 01:26.459 1.294
28 PONTE, MARTÍN DODGE 9 01:26.475 1.310
29 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 6 01:26.480 1.315
30 BONELLI, PRÓSPERO FORD 8 01:26.666 1.501
31 SAVINO, JOSÉ FORD 7 01:26.689 1.524
32 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 01:26.767 1.602
33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 9 01:26.922 1.757
34 NOLESI, MATHÍAS FORD 7 01:26.956 1.791
35 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 7 01:27.023 1.858
36 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01:28.331 3.166
37 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:28.810 3.645
38 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 5 01:39.593 14.428
39 SPATARO, EMILIANO DODGE 4 01:43.383 18.218
|