derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 2 || 04/06/2016

Posco, Koch y Gassmann, los ganadores de las series en la C-2

imprimir enviar leida 223 veces

El bonaerense Nicolás Posco (Kinetic), el misionero Juan Pablo Koch (R-Clío) y el entrerriano Joel Gassmann (Kinetic) resultaron los ganadores de las tres series de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrolladas en el autódromo Provincia de La Pampa ubicado en la localidad de Toay, en el marco de la sexta fecha de la temporada.

Como la primera, ganada por Posco, resultó la más rápida de las tres, el bonarense partirá en la final de mañana desde el mejor lugar en la grilla y a su lado lo hará Koch.

TN C2 - La Pampa - 1° Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
----------------------------------------------------------

1 POSCO NICOLAS KINETIC 8;37,181
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8;38,680 1,499
3 AYALA FERNANDO CLIO 8;41,966 4,785
4 PEREZ SEBASTIAN CORSA 8;42,877 5,696
5 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8;43,240 6,059
6 MENVIELLE MATIAS 208 8;43,334 6,153
7 BREZZO TOMAS KINETIC 8;43,777 6,596
8 BOERO PEDRO CLIO 8;44,304 7,123
9 MARTINEZ AYRTON CLIO 8;54,737 17,556
10 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 7;35,039 1193:01;45,154
11 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;47,288 1192:55;57,403
12 MORINI MARIANO CLIO 0 1192:54;10,115

TN C2 - La Pampa - 2da. Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
----------------------------------------------------------

1 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 8;37,599
2 7 ORTEGA PABLO PALIO 8;37,780 0,181
3 24 GRASSO GASTON CLIO 8;38,412 0,813
4 10 APUD YAMIL CORSA 8;42,211 4,612
5 1 PERCAZ ADRIAN 207 8;42,499 4,900
6 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 8;43,063 5,464
7 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 8;43,080 5,481
8 32 CIAURRO MIGUEL TREND 8;44,781 7,182
9 39 ALBERONI IVAN KINETIC 8;45,105 7,506
10 127 CORDONE NAHUEL PALIO 8;54,611 17,012
11 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9;01,501 23,902rasso.

TN C2 - La Pampa - 3ra. Serie
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
----------------------------------------------------------

1 54 GASSMANN JOEL KINETIC 8;41,656
2 112 ORTEGA JUAN CLIO 8;41,989 0,333
3 26 PANETTA FEDERICO CLIO 8;42,636 0,980
4 8 MICHIELETTO ARIEL 208 8;42,857 1,201
5 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 8;45,288 3,632
6 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 8;46,590 4,934
7 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 8;47,147 5,491
8 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 8;47,257 5,601
9 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8;47,741 6,085
10 44 VITAR JORGE CORSA 8;48,132 6,476
11 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 8;48,749 7,093
12 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 8;54,239 12,583

imprimir enviar leida 223 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.