derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 2 || 15/05/2016

Ariel Michieletto se quedó con la final de la Clase 2

imprimir enviar leida 221 veces

LA PLATA, Buenos Aires, (15 de mayo de 2015) - Ariel Michieletto (Peugeot 208) se reencontró con el triunfo en La Plata y venció la quinta final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional.

El piloto santacruceño heredó la punta a pocas vueltas del final tras el abandono de Nicolás Posco, quien tuvo una falla en su Kinetic cuando se encaminaba a su segundo triunfo al hilo en el trazado platense.

Cinco años tuvieron que pasar para que Michieletto vuelva a festejar en la Clase 2 del TN. Esta vez se impuso en la difícil final que se desarrolló en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Maximiliano Bestani cosechó un gran resultado con su R-Clio y terminó segundo, por delante del santafesino Alejandro Bucci (Kinetic), quien redondeó un gran funcionamiento en toda la fecha y obtuvo el último escalón del podio.

Luego, arribaron Yamil Apud, conduciendo un Chevrolet Corsa y Vitar Jorge, con otro Corsa.

Al igual que en San Luis, el misionero Juan Pablo Koch se volvió a ir con la manos vacías después de un choque cuando venía ganando. El ganador de la serie más rápida perdió el control de su R-Clio y terminó chocando contra la barrera de neumáticos, obligándolo a abandonar por segunda vez consecutiva.

La próxima fecha de la clase menor del TN será en el Autódromo Provincia de La Pampa, el 5 de junio.

TN C2 - La Plata - Final
POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
-----------------------------------------------------------

1 MICHIELETTO ARIEL 208 30;41,381
2 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;43,628 2,247
3 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;44,385 3,004
4 APUD YAMIL CORSA 30;58,735 17,354
5 VITAR JORGE CORSA 30;59,446 18,065
6 GRASSO GASTON CLIO 31;00,514 19,133
7 DOMENECH ALFONSO CLIO 31;02,208 20,827
8 PANETTA FEDERICO CLIO 31;10,637 29,256
9 VIDAL MATIAS CLIO 31;19,921 38,54
10 BORGOBELLO JOEL CLIO 31;21,105 39,724
11 BOERO PEDRO CLIO 31;23,239 41,858
12 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 31;24,720 43,339
13 CIAURRO MIGUEL TREND 31;26,734 45,353
14 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 31;30,131 48,75
15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 31;30,853 49,472
16 ALONSO FEDERICO TREND 31;31,995 50,614
17 GASSMANN JOEL KINETIC 31;32,810 51,429
18 ALBERONI IVAN KINETIC 31;37,539 56,158
19 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;38,322 56,941
20 ORTEGA JUAN CLIO 31;38,530 57,149
21 GIACOPONI EMILIANO CLIO 31;40,565 59,184
22 PROCACITTO IGNACIO CORSA 31;45,675 1;04,294
23 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;54,144 1;12,763
24 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;01,753 1;20,372
25 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;02,476 1;21,095
26 MARTINEZ AYRTON CLIO 32;19,770 1;38,389
27 MELILLO PABLO CORSA 27;54,931 1193:00;00,846
28 HERRERA AGUSTIN TREND 26;22,027 1192:58;27,942
29 MORINI MARIANO CLIO 23;40,750 1192:55;46,665
30 PERNICE VIOLETA 207 24;55,450 1192:57;01,365
31 ORTEGA PABLO PALIO 26;02,345 1192:58;08,260
32 POSCO NICOLAS KINETIC 19;31,640 1192:51;37,555
33 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 16;33,890 1192:48;39,805
34 CORDONE NAHUEL PALIO 14;21,869 1192:46;27,784
35 KOCH JUAN PABLO CLIO 3;43,630 1192:35;49,545
36 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 0 1192:32;05,915
37 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0 1192:32;05,915

imprimir enviar leida 221 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.