derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TC Mouras || 02/02/2014

Entre los invitados, Guillermo Ortelli dominó en Mar de Ajó

imprimir enviar leida 146 veces
MAR DE AJO, (NDM-Agencia), feb 02 - Guillermo Ortelli (chevrolet) dio cátedra en Mar de Ajo y se quedó con la victoria entre los pilotos invitados del TC Mouras. Mariano Werner (Ford) quedó segundo y Gastón Mazzacane (Chevrolet) completó el podio en el circuito de la costa atlántica.

Para alegría de los fanáticos, para los hinchas de Chevrolet y para mantener el dominio absoluto del JP Racing, el séxtuple mostró sus pergaminos. Y es que el equipo de Banfield no dejo nada en Mar de Ajó, donde consiguió la pole position y la victoria entre los titulares y festejó desde lo más alto del podio entre los invitados.

Es cierto, no fue una carrera de Turismo Carretera pero se disfrutó como tal. No sólo por la falta de automovilismo que se hizo sentir en este último mes y medio, sino además porque el apellido Ortelli volvió a hacerse sentir en el podio, acompañado por los de Werner y Mazzacane.

"Es lindo arrancar así. Motiva mucho. Y uno, cuando se pone el casco, quiere ganar", comentó Ortelli tras haber dominado de principio a fin con el Chevrolet que conduce habitualmente Pedrito Gentile. Además, señaló: "Felicito y destaco el trabajo de todo el JP Racing y a Pedrito que me facilitó las cosas".

En segunda posición arribo Mariano Werner, quien aprovechó el potencial del Ford de su propia estructura para avanzar desde sexta colocación y superar, sobre el final a Gastón Mazzacane.

Nicolás Pezzucchi (Chevrolet) quedó a un paso del podio con el Chivo del Dole Racing, en tanto que el "Gurí" Omar Martínez completó el quinteto de punta con el Ford que conduce habitualmente Joel Gassman.

TC MOURAS INVITADOS - MAR DE AJO - FINAL :
1 69 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 32;34,349
2 7 WERNER MARIANO FORD 16 32;35,048 0,699
3 151 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 16 32;37,277 2,928
4 36 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 16 32;37,638 3,289
5 14 MARTINEZ OMAR FORD 16 32;38,307 3,958
6 129 DI PALMA LUIS JOSE (H) TORINO 16 32;38,550 4,201
7 98 ANGELINI JUAN CHEVROLET 16 32;39,089 4,740
8 71 DIANDA NICOLAS FORD 16 32;40,523 6,174
9 77 PERNIA LEONEL CHEVROLET 16 32;40,854 6,505
10 27 SAVINO JOSE FORD 16 32;41,159 6,810
11 102 PERLO GONZALO DODGE 16 32;42,318 7,969
12 136 CIANTINI JOSE FORD 16 32;42,950 8,601
13 13 TRUCCO JUAN CHEVROLET 16 32;43,157 8,808
14 22 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 32;43,739 9,390
15 51 LOPEZ NAZARENO DODGE 16 32;47,117 12,768
16 10 RODRIGUEZ MATIAS DODGE 13 24;41,281 24;41,281
17 91 PONTE MARTIN CHEVROLET 11 21;10,586 21;10,586
18 16 OUBINA ADRIAN FORD 9 17;45,911 17;45,911
19 78 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 9 18;16,526 18;16,526
20 17 NOLESI MATHIAS FORD 7 13;56,637 13;56,637
21 20 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 12;48,533 12;48,533
22 100 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 2 4;13,287 4;13,287
23 125 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 2 4;21,366 4;21,366
24 9 FERRANTE GASTON CHEVROLET 1 1;50,315 1;50,315
25 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 1 1;51,132 1;51,132
26 114 RICARDO GASTON DODGE 0 0,000 0,000
27 126 LAMBIRIS MAURICIO FORD 0 0,000 0,000
28 45 SOTRO LEONEL FORD 0 0,000 0,000
29 127 PERNIA MARIANO CHEVROLET 0 0,000 0,000

imprimir enviar leida 146 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.