derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TC Mouras || 31/01/2014

TC Mouras: Werner, el más rápido entre los invitados

imprimir enviar leida 148 veces
MAR DE AJO, (NDM-Agencia), ene 31- Mariano Werner, a bordo del Ford que conduce Marcos Muchiut y alistado por el equipo Werner Competición marcó un excelente tiempo que le permitió dominar los relojes tras las dos tandas realizadas entre los pilotos invitados.

El paranaense colocó neumáticos nuevos en su salida a pista y clavó un gran tiempo de 1m 39s 96/100 para quedarse con lo mejor, desplazando al segundo puesto a Juan Martín Trucco, quien con la Chevy de Emanuel Tufaro quedó posicionado a solo 14/100.

En el tercer puesto, un buen trabajo de Matías Rodríguez que quedó ya a 1s 21/100 con la Dodge de Aldo Ortíz. Guillermo Ortelli en su primer contacto con el Chevrolet de Pedro Gentile fue cuarto, mientras Omar Martínez sobre el Ford de Joel Gassman completó el quinteto inicial.

Mañana los invitados del TC Mouras tendrán un entrenamiento más, para luego el domingo disputar su final desde las 13.00hs, partiendo en el órden que hayan llegado los pilotos titulares en su final.

1 7 WERNER MARIANO FORD 3 1;39,964
2 13 TRUCCO JUAN CHEVROLET 4 1;40,111 0,147
3 10 RODRIGUEZ MATIAS DODGE 5 1;41,174 1,210
4 69 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 2 1;41,288 1,324
5 14 MARTINEZ OMAR FORD 4 1;41,594 1,630
6 36 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 5 1;41,607 1,643
7 77 PERNIA LEONEL CHEVROLET 5 1;41,846 1,882
8 129 DI PALMA LUIS JOSE (H) TORINO 2 1;41,869 1,905
9 102 PERLO GONZALO DODGE 3 1;41,937 1,973
10 16 OUBINA ADRIAN FORD 0 1;42,011 2,047
11 136 CIANTINI JOSE FORD 4 1;42,170 2,206
12 151 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1 1;42,391 2,427
13 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 1;42,680 2,716
14 20 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 1;42,735 2,771
15 45 SOTRO LEONEL FORD 0 1;42,992 3,028
16 98 ANGELINI JUAN CHEVROLET 3 1;43,054 3,090
17 17 NOLESI MATHIAS FORD 4 1;43,424 3,460
18 78 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;43,495 3,531
19 114 RICARDO GASTON DODGE 2 1;43,846 3,882
20 125 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 0 1;44,047 4,083
21 51 LOPEZ NAZARENO DODGE 0 1;44,407 4,443
22 71 DIANDA DANIEL FORD 0 1;44,585 4,621
23 127 PERNIA MARIANO CHEVROLET 0 1;45,532 5,568
24 27 SAVINO JOSE FORD 0 1;47,668 7,704
25 22 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;50,141 10,177
26 9 FERRANTE GASTON CHEVROLET 2 1;56,181 16,217
27 100 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1 2;00,731 20,767

imprimir enviar leida 148 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.