derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Dakar || 18/01/2014

Motos: Marc Coma y una victoria contundente

imprimir enviar leida 242 veces
CHILE, (NDM-Agencia), ene 18 - Marc Coma sigue haciendo historia y se quedó por cuarta vez con el Dakar. El español fue regular de principio a fin y aprovechó los vaivenes de sus principales rivales; Joan Barreda Bort y Cyril Despres.

"Son unos sentimientos que vienen de muy adentro. Mucho sacrificio, mucho trabajo. Una carrera muy extrema, donde las cosas buenas son buenísimas, pero también hay cosas malas. En fin, contento y orgulloso, sobre todo si echo la vista atrás un año, cuando no pude estar en la salida. Volver a estar aquí al mismo nivel, disputando y consiguiendo la victoria, era muy importante para mí. Gracias a toda la gente a la que tengo a mi alrededor, que se han sacrificado igual que yo. Siempre que consigo ganar este rally, digo que lo voy a disfrutar mucho porque es muy difícil, y no sé si lo volveré a ganar alguna vez. Voy a hacer eso: disfrutarlo como un animal con toda mi gente, porque no sé si se volverá a repetir, espero que sí. Trabajaremos en ese sentido, pero es un rally muy complicado", expresó Coma.

El catalán (ganador de tres etepas), realizó todo el recorrido en 54h50m53s con su KTM. El 1-2 de la marca lo completó Jordi Viladoms a 1h52m27s. Tercero de su ubicó, Olivier Pain a 2h03m29s.

El vencedor en la etapa de hoy fue Despres, el galo sumó así su tercer tramo en el Raid y finalizó la carrera en el cuarto lugar. El quinteto de adelante lo completó, Helder Rodrigues.

El mejor de los argentinos resultó Javier Pizzolito. El de Pinamar después de muchos contratiempos arribó 20°.

Dakar 2014 - Etapa 13 - Clasificación Final Motos:
1 002 COMA (ESP) KTM 054:50:53
2 004 VILADOMS (ESP) KTM 056:43:20 01:52:27
3 006 PAIN (FRA) YAMAHA 056:50:56 02:00:03
4 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 056:51:31 02:00:38
5 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 057:02:02 02:11:09
6 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 057:22:39 02:31:46
7 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 057:44:54 02:54:01
8 026 GOUET (CHL) HONDA 058:01:27 03:10:34
9 019 SVITKO (SVK) KTM 058:41:03 03:50:10
10 009 CASTEU (FRA) KTM 058:49:02 03:58:09
11 016 JAKES (SVK) KTM 059:10:28 04:19:35
12 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 060:24:31 05:33:38
13 017 METGE (FRA) YAMAHA 060:47:27 05:56:34
14 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 061:04:35 06:13:42
15 028 KNUIMAN (NLD) KTM 062:35:31 07:44:38
16 050 SANZ (ESP) HONDA 062:53:55 08:03:02
17 052 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 062:59:44 08:08:51
18 039 PABISKA (CZE) KTM 063:07:34 08:16:41
19 031 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 063:14:59 08:24:06
20 076 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 063:37:43 08:46:50
21 023 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 064:10:12 09:19:19
22 074 VOGELS (NLD) KTM 064:19:22 09:28:29
23 014 PIZZOLITO (ARG) HONDA 064:25:25 09:34:32
24 044 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 065:29:22 10:38:29
25 027 GUASCH (ESP) GAS - GAS 065:37:12 10:46:19
26 034 STANOVNIK (SVN) KTM 066:00:36 11:09:43
27 067 VAN PELT (NLD) HONDA 066:10:52 11:19:59
28 059 CUMMINGS (ZAF) KTM 066:26:07 11:35:14
30 036 PATRAO (PRT) SUZUKI 066:40:24 11:49:31
31 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 067:44:22 12:53:29
32 046 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 067:47:57 12:57:04
33 086 NASER COLOMBO (CHL) KTM 068:08:43 13:17:50
34 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 068:19:40 13:28:47
35 057 DA COSTA (FRA) YAMAHA 069:08:47 14:17:54
36 045 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 069:35:14 14:44:21
37 075 OCONNOR (AUS) KTM 069:38:51 14:47:58
38 134 DIENER (AUS) YAMAHA 070:24:11 15:33:18
39 165 ROBERTS (AUS) KTM 070:31:42 15:40:49
40 117 MEERU (EST) HONDA 071:05:34 16:14:41
41 106 GOUNON (FRA) KTM 071:25:56 16:35:03
42 073 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 071:32:47 16:41:54
43 041 PROHENS (CHL) YAMAHA 071:35:38 16:44:45
44 051 ARREDONDO (GTM) KTM 071:41:20 16:50:27
45 065 HEINRICH (PER) HONDA 072:12:19 17:21:26
46 042 PROHENS (CHL) YAMAHA 073:00:31 18:09:38
47 064 LAZARD (URY) KTM 073:44:21 18:53:28
48 083 CABRERA (CHL) KAWASAKI 073:58:39 19:07:46
49 079 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 074:45:29 19:54:36
50 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 075:03:10 20:12:17
51 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 075:53:24 21:02:31
52 133 TRIISA (EST) HONDA 076:20:16 21:29:23
53 072 SAGHMEISTER (SRB) KTM 077:03:49 22:12:56
54 131 DESI (HUN) KTM 077:36:22 22:45:29
55 063 ERRÁZURIZ (CHL) SHERCO 078:00:33 23:09:40
56 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 079:26:08 24:35:15
57 189 TRACCAN (FRA) HONDA 080:31:26 25:40:33
58 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 080:49:19 25:58:26
59 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 080:57:11 26:06:18
60 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 081:16:00 26:25:07
61 071 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 081:19:20 26:28:27
62 080 REINIKE (CHL) KTM 081:43:27 26:52:34
63 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 081:54:19 27:03:26
64 082 VALLE (MEX) KTM 082:04:34 27:13:41
65 085 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 082:10:10 27:19:17
66 093 DE GROOT (NLD) HONDA 085:18:06 30:27:13
67 087 VELLUTINO (PER) KTM 085:52:04 31:01:11
68 098 HAMARD (FRA) KTM 086:04:45 31:13:52
69 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 087:29:26 32:38:33
70 058 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 091:26:57 36:36:04

imprimir enviar leida 242 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.