derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 13/10/2013

Ortelli, Castellano y Di Palma, los ganadores en Comodoro Rivadavia

imprimir enviar leida 85 veces

COMODORO RIVADAVIA, (NDM-Agencia), oct 13 - Guillermo Ortelli (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge) y Luis José Di Palma (Torino) fueron los ganadores de las tres series del Turismo Carretera, desarrolladas en el autódromo de Comodoro Rivadavia en el marco de la 13a. fecha de la temporada y segunda dela Copa de Oro.

La serie más rápida de las tres resultó la ganada por Castellano, mientras que la de Di Palma fue la segunda más veloz, por lo que la primera fila de la final estará integrada por CastellanoDiPalma, la segunda será ocupada por Ortelli y José María López (Dodge). La carrera dará comienzo a las 13 hs, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Resultados de las tres series del TC en el sur argentino:
Primera serie:
1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 08:38.717
2 WERNER, MARIANO FORD 08:39.278 0.561
3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 08:41.992 3.275
4 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 08:42.344 3.627
5 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 08:43.714 4.997
6 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 08:43.903 5.186
7 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 08:49.351 10.634
8 JUAN, MAXIMILIANO FORD 08:51.385 12.668
9 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 08:51.690 12.973
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 08:51.905 13.188
11 BONELLI, PRÓSPERO FORD 08:52.167 13.450
12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 08:54.910 16.193
13 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 09:07.416 28.699
14 GIANINI, JUAN PABLO FORD 09:08.328 29.611

Segunda serie:
1 CASTELLANO, JONATAN DODGE 08:33.698
2 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 08:36.991 3.293
3 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 08:40.082 6.384
4 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 08:42.597 8.899
5 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 08:43.176 9.478
6 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 08:43.971 10.273
7 BONELLI, NICOLÁS FORD 08:45.150 11.452
8 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 08:46.683 12.985
9 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 08:48.193 14.495
10 NOLESI, MATHÍAS FORD 08:48.550 14.852
11 PONTE, MARTÍN TORINO 08:52.875 19.177
12 SAVINO, JOSÉ FORD 08:52.996 19.298
13 SOTRO, LEONEL FORD
14 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET

Tercera serie:
1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 08:36.251
2 PERNÍA, LEONEL DODGE 08:43.841 7.590
3 FONTANA, NORBERTO TORINO 08:44.082 7.831
4 SILVA, JUAN MANUEL FORD 08:44.276 8.025
5 SPATARO, EMILIANO DODGE 08:46.373 10.122
6 MARTÍNEZ, OMAR FORD 08:46.790 10.539
7 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 08:47.032 10.781
8 RISATTI, RICARDO DODGE 08:47.298 11.047
9 JALAF, MATÍAS FORD 08:48.675 12.424
10 SMITH, BRIAN TORINO 08:50.364 14.113
11 UGALDE, LIONEL FORD 08:50.530 14.279
12 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 08:52.195 15.944
13 PACHO, ARIEL TORINO 08:54.324 18.073
14 AVENTIN, DIEGO FORD

imprimir enviar leida 85 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.