P | Piloto | Vta | Tie/Dif |
1 | BIAGI SANTIAGO (TOYOTA) | 18 | 28:03.202 |
2 | PELLANDINO TOMAS (Ford) | 18 | 10,124 |
3 | SANTILLI PAZOS NICANOR (Fotón) | 18 | 29,121 |
4 | SALA HERNAN (RAM) | 18 | 29,475 |
5 | GUIFFREY JUAN PABLO (Ford) | 18 | 29,685 |
6 | ALBERTI JUAN PABLO (Chevrolet) | 18 | 29,941 |
7 | CORDONE NAHUEL (Ford) | 18 | 30,831 |
8 | SGANGA ANTONINO (Ford) | 18 | 31,195 |
9 | BORGERT MANUEL (Ford) | 18 | 42,245 |
10 | ARAMBURU GONZALO (Toyota) | 18 | 42,723 |
11 | CIFRE FAUSTINO (Ford) | 18 | 49,161 |
12 | OROZA ALVARO (Ford) | 18 | 1:22.653 |
13 | SANDIN JUAN ANTONIO (Ford) | 18 | 1:24.433 |
14 | INELLA ALEJANDRO (VW) | 17 | 1 Lap |
15 | VERGAGNI MARCELO (Ford) | 17 | 1 Lap |
16 | MONTANARI JOSE CARLOS (Ford) | 17 | 1 Lap |
17 | GOYA NESTOR OMAR (Ford) | 17 | 1 Lap |
18 | CATELLI LUIS (Toyota) | 14 | 4 Laps |
19 | SIMONETTI EMILIANO (Ford) | 8 | 10 Laps |
20 | DI SALVIA TOMAS (Toyota) | 7 | 11 Laps |
21 | BALDO MARIO (Ford) | 5 | 13 Laps |
22 | GOYA JOSE ALBERTO (Ford) | 4 | 14 Laps |
RECARGO TC PISTA PICK UP N°14(GOYA) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PISTA PICK UP N°22( MONTANARI)


