derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 31/05/2025

Aguirre y Santero, los dominadores de las dos tandas del TC en Córdoba

imprimir enviar leida 116 veces

El arrecifeño Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y el mendocino y vigente campeón Julián Santero (Ford Mustang), resultaron los dominadores de las dos tandas de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrolladas en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, sede del sexto capítulo de la temporada 2025.

"El mendocino volador" le hizo honor a su apodo con un registro de 1m.12s.432/1000 a un promedio de 180,170 Km/h.

En la primera, Aguirre fue secundado Julián Santero (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenguer), Marcelo Agrelo (Toyota) y Agustín Martínez (Ford Mustang).

En tanto, en la segunda tanda Santero fue escoltado por Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Mariano Werner (Ford Mustang).

La actividad de la sexta fecha del TC continuará más tarde, desde las 16.05 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 6ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Córdoba      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 8 01:12.977
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 10 0.132
87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 12 0.161
127 Agrelo, Marcelo Toyota 11 0.285
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 9 0.310
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 7 0.581
27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 10 0.594
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 11 0.624
3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 9 0.657
10° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 12 0.681
11° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 11 0.714
12° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 10 0.720
13° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 11 0.721
14° 219 Palazzo, Hernán Toyota 9 0.786
15° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 9 0.820
16° 107 Martínez, Tobías Toyota 11 0.847
17° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 10 0.858
18° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 12 0.895
19° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 9 0.967
20° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 9 1.044
21° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 10 1.138
22° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 10 1.164
23° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 9 1.286
24° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 8 1.313
25° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 10 1.352
26° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 11 1.370
27° 114 Ferrante, Gastón Toyota 10 1.407
28° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 8 1.446
29° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 9 1.456
30° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 5 1.525
31° 11 Risatti, Ricardo Toyota 13 1.578
32° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 11 1.631
33° 221 Jakos, Andrés Toyota 9 1.631
34° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 11 1.632
35° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 10 1.655
36° 22 Fritzler, Otto Toyota 10 1.673
37° 117 Rossi, Matías Toyota 6 1.701
38° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 10 1.767
39° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 9 1.878
40° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 8 1.901
41° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 9 1.949
42° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 7 1.993
43° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 9 2.067
44° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 11 2.259
45° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 9 2.325
46° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 9 2.434
47° 110 Azar, Diego   Toyota 8 2.435
48° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 11 2.688
49° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 8 3.335
50° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 11 3.683
51° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 7 8.060
52° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 8 10.287
53° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 0  
PROMEDIO: 178,725 Km/h        
             
TC - 6ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Córdoba      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 8 01:12.432
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 12 0.084
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 13 0.101
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 12 0.171
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 11 0.259
88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 14 0.323
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 11 0.407
22 Fritzler, Otto Toyota 16 0.461
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 10 0.481
10° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 9 0.531
11° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 14 0.572
12° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 12 0.580
13° 219 Palazzo, Hernán Toyota 9 0.637
14° 117 Rossi, Matías Toyota 8 0.685
15° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 13 0.718
16° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 13 0.730
17° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 13 0.829
18° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 11 0.849
19° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 11 0.868
20° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 10 0.916
21° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 11 0.933
22° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 10 0.945
23° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 9 0.970
24° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 11 0.973
25° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 10 1.014
26° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 12 1.055
27° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 10 1.083
28° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 12 1.147
29° 110 Azar, Diego   Toyota 10 1.212
30° 107 Martínez, Tobías Toyota 13 1.277
31° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 10 1.293
32° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 11 1.393
33° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 3 1.408
34° 114 Ferrante, Gastón Toyota 9 1.448
35° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 10 1.490
36° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 10 1.507
37° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 10 1.522
38° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 8 1.535
39° 11 Risatti, Ricardo Toyota 12 1.598
40° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 5 1.702
41° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 12 1.798
42° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 12 1.863
43° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 10 1.890
44° 221 Jakos, Andrés Toyota 7 1.946
45° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 10 1.980
46° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 10 2.019
47° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 12 2.090
48° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 13 2.146
49° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 8 2.676
50° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 12 2.686
51° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 7 2.904
52° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 5 3.047
53° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 1 6:24.588
PROMEDIO: 180,070 Km/h        
             

 

 

 

 

imprimir enviar leida 116 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.