derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 15/02/2025

Agustín Canapino y Martín Vázquez con lo mejor después de la niebla en Viedma

imprimir enviar leida 234 veces

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) lideró el primer entrenamiento oficial del año del Turismo Carretera, mientras que el de Pilar, Martín Vázquez (Dodge Challenguer) fue el dominador del segundo ensayo, desarrollados en el autódromo de Viedma, de Río Ngero, escenario del primer capítulo de la temporada 2025.

Vázquez fue el más rápido con un registro de un 1m.29s.023/1000, a un promedio de 166,528 Km/h. La programación fue demorada por una intensa niebla en la zona.

Los escoltas de Canapino fueron Marcelo Agrelo y Matías Rossi, ambos con Toyota Camry. Además, Ignacio Fain (Torino) y Gastón Ferrante (Toyota Camry) completaron el quinteto de punta del primer ensayo del TC.

Canapino, en su vuelta más rápida, estableció un tiempo de 1m.25s.721/1000, a un promedio de 165,232 Km/h, y superó a Agrelo por 0.053/1000 y a Rossi por 0.356/1000.

En tanto, Vázquez fue secundado por Juan José Ebarlín (Ghevrolet Camaro), Amarcelo Agrelo (Toyota Camry), Nicolás Trosset (Ford Mustang) y Hernán Palazzo (Toyota Camry).

Vázquez, estableció una marca de 1m.28s.023/1000, a un promedio de166,528 Km/h y aventajó a Ebarlín por 0.057/1000 y a Agrelo por 0.122/1000.

La actividad del primer capítulo de la temporada del TC continuará más tarde, desde las 13.20 hs., con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos, previo a la prueba clasificatoria.

TC - 1ra. Fecha- 1er. Entrenamiento - Aut. Viedma      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 3 01:29.721
127 Agrelo, Marcelo Toyota 7 0.053
117 Rossi, Matías Toyota 6 0.356
186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 6 0.612
114 Ferrante, Gastón Toyota 7 0.638
134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 7 0.768
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 5 0.815
137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 7 0.844
63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 12 0.854
10° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 7 0.871
11° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 6 0.872
12° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 5 0.936
13° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 4 1.015
14° 219 Palazzo, Hernán Toyota 5 1.034
15° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 5 1.083
16° 77 Carinelli, Augusto Toyota 8 1.085
17° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 8 1.242
18° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 6 1.311
19° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 11 1.412
20° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 7 1.554
21° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 5 1.596
22° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 6 1.646
23° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 8 1.662
24° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 8 1.684
25° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 6 1.761
26° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 8 1.776
27° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 7 1.778
28° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 5 1.784
29° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 8 1.854
30° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 6 1.863
31° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 5 1.910
32° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 6 2.009
33° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 5 2.108
34° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 6 2.278
35° 110 Azar, Diego   Toyota 7 2.279
36° 221 Jakos, Andrés Toyota 6 2.413
37° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 6 2.419
38° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 6 2.464
39° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 6 2.598
40° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 7 2.598
41° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 7 2.602
42° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 4 2.874
43° 107 Martínez, Tobías Toyota 7 2.897
44° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 6 2.957
45° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 6 3.075
46° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 7 3.428
47° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 3 3.769
48° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 3 4.041
49° 155 Domenech, Alfonso Toyota 5 4.387
50° 71 Abella, Sebastián Torino 7 4.691
51° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 6 4.813
52° 22 Fritzler, Otto Toyota 2 11.966
53° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 4 13.486
54° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 2 27.777
55° 23 Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 1 3:29.039
56° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 0  
PROMEDIO: 165,232 Km/h        
             
TC - 1ra. Fecha- 2do. Entrenamiento - Aut. Viedma      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 7 01:29.023
13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 7 0.057
127 Agrelo, Marcelo Toyota 5 0.122
88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 6 0.136
219 Palazzo, Hernán Toyota 8 0.222
44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 6 0.303
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 7 0.304
27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 6 0.327
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 7 0.353
10° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 5 0.362
11° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 8 0.369
12° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 8 0.446
13° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 7 0.543
14° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 7 0.619
15° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 6 0.715
16° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 8 0.775
17° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 5 0.785
18° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 7 0.819
19° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 6 0.841
20° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 1.016
21° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 6 1.093
22° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 8 1.104
23° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 7 1.201
24° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 7 1.220
25° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 6 1.251
26° 110 Azar, Diego   Toyota 9 1.301
27° 22 Fritzler, Otto Toyota 8 1.304
28° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 1.310
29° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 6 1.313
30° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 8 1.318
31° 77 Carinelli, Augusto Toyota 10 1.365
32° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 7 1.393
33° 114 Ferrante, Gastón Toyota 7 1.422
34° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 7 1.492
35° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 9 1.518
36° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 7 1.534
37° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 7 1.570
38° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 8 1.720
39° 23 Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 12 1.812
40° 221 Jakos, Andrés Toyota 3 1.854
41° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 8 1.876
42° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 8 1.887
43° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 7 1.893
44° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 8 1.911
45° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 5 1.913
46° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 7 1.984
47° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 8 2.010
48° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 8 2.103
49° 107 Martínez, Tobías Toyota 7 2.332
50° 155 Domenech, Alfonso Toyota 8 2.375
51° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 9 2.393
52° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 6 2.459
53° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 9 2.467
54° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 4 2.770
55° 71 Abella, Sebastián Torino 8 4.032
56° 117 Rossi, Matías Toyota 5 11.192
PROMEDIO: 166,528 Km/h        
             

 

 

 

 

 

 

imprimir enviar leida 234 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.