derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 2 || 06/12/2024

Cafaro y Balerini lideraron los entrenamientos de la Clase 2 en el Sur

imprimir enviar leida 132 veces

El uruguayo Joaquín Cafaro (Toyota Etios) y el santafesino Santino Balerini (Peugeot 208), lideraron las dos tandas de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, deasrrolladas en el autódromo Mar y Valle de Trelew, de Chubut, escenario de la 12da. y última fecha de la temporada 2024.

Balerini, con lo mejor, clavó un tiempo de 1m.25s.293/1000 a un promedio de 165,284 Km/h para recorrer los 3.915 metros del circuito sureño.

El uruguayo fue secundado por Santino Balerini (Peugeot 206), Gonzalo Antolín (Peugeot 208), Ramiro Cano (WGol) y Pedro Grippo (Toyota Etios) para completar el lote de los 5 primeros.

En tanto, la segunda sesión tuvo a Balerini como dominador ansoluto y fue escoltado por Marco Veronesi (Toyota Yaris), Santiago Robledo (Toyota Yaris), Facundo Rotondo (Chev. Onix) y Bautista Damiani (Toyota Yaris).

La actividad de la 12da. fecha de la Clase 2 del TN continuará más tarde, desde las 17 hs., con el desarrollo de la primera prueba clasificatoria.

TN - Clase 2 - 12da. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Trelew    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 11 01;26.437
2 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 11 0.113
3 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 8 0.203
4 69 CANO, RAMIRO GOL 11 0.248
5 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 14 0.272
6 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 12 0.436
7 76 MARTINI, FELIPE GOL 15 0.480
8 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 12 0.494
9 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 11 0.524
10 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 12 0.543
11 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 0.573
12 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 10 0.746
13 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 11 0.747
14 91 BEITIA, INAKI YARIS 11 0.761
15 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 12 0.786
16 193 CHICO, MARTIN YARIS 13 0.834
17 186 LESTON, MARTIN Peugeot 208 12 0.849
18 124 SALA, MARIANO ETIOS 12 0.850
19 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 14 0.894
20 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 12 0.933
21 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 11 0.962
22 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 0.972
23 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 12 1.055
24 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 10 1.066
25 2 BLOTTA, RENZO FIESTA 10 1.128
26 14 VERONESI, MARCO YARIS 10 1.179
27 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 4 1.188
28 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 12 1.317
29 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 13 1.450
30 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 14 1.491
31 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 12 1.519
32 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 1.657
33 73 ARRATE, JOSE LUIS Peugeot 208 8 1.807
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 13 1.919
35 123 MARTINEZ, ALEJANDRO Peugeot 208 12 1.996
36 64 SERAFINI, GUIDO FIESTA 12 2.064
37 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 13 2.152
38 93 MURA, MARTIN MARCH 12 2.828
39 84 MARTINEZ MINETTI, GASTON NISSAN 7 9.919
PROMEDIO: 163,097 Km/h        
             
TN - Clase 2 - 12da. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Trelew    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 9 01;25.293
2 14 VERONESI, MARCO YARIS 10 0.412
3 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 9 0.588
4 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 8 0.704
5 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 0.718
6 22 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 12 0.753
7 29 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 10 0.837
8 69 CANO, RAMIRO GOL 12 0.857
9 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 13 0.893
10 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 9 0.895
11 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 0.905
12 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 12 1.076
13 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 9 1.082
14 76 MARTINI, FELIPE GOL 12 1.112
15 186 LESTON, MARTIN Peugeot 208 9 1.128
16 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 12 1.168
17 91 BEITIA, INAKI YARIS 9 1.203
18 62 CHAS, MATIAS Peugeot 208 6 1.231
19 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 1.262
20 124 SALA, MARIANO ETIOS 12 1.295
21 2 BLOTTA, RENZO FIESTA 12 1.320
22 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 10 1.377
23 65 LEPPHAILLE, JULIAN Peugeot 208 10 1.401
24 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 11 1.422
25 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 12 1.530
26 193 CHICO, MARTIN YARIS 9 1.538
27 73 ARRATE, JOSE LUIS Peugeot 208 14 1.539
28 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 15 1.594
29 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 11 1.681
30 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 12 1.688
31 64 SERAFINI, GUIDO FIESTA 12 1.781
32 147 DIANDA, MARCO FIESTA 12 1.802
33 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 2.083
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 14 2.221
35 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 10 2.691
36 123 MARTINEZ, ALEJANDRO Peugeot 208 14 2.767
37 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 12 3.235
38 84 MARTINEZ MINETTI, GASTON NISSAN 13 3.392
39 93 MURA, MARTIN MARCH 15 3.997
PROMEDIO: 165,284 Km/h        
             

 

 

 

 

imprimir enviar leida 132 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.