derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 06/07/2024

Nicolás Trosset lideró los dos ensayos del Turismo Carretera en Posadas

imprimir enviar leida 61 veces

El arrecifeño Nicolás Trosset (Ford Mustang) resultó el dominador de las dos tandas en entrenamientos del Turismo Carretera desarrolladas en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, escenario de la octava fecha de la temporada 2024.

El mejor registro de Torsset lo consiguió en la primera práctica con un tiempo de 1m.33s.745/1000, a un promedio de 167,817 Km/h.

En la primera tanda, los escoltas de Trosset fueron Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) y José Manuel Urcera (Ford Mustang), mientras que en la segunda fue secundado por Julián Santero (Ford Mustang) y Marcos Quijada(Chevrolet Camaro).

La actividad de la octava fecha del Turismo Carretera continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 8va. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Posadas      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 7 01:33.745
19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet (Camaro) 8 0.332
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 8 0.404
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford (Mustang) 15 0.425
68 SANTERO, JULIÁN Ford (Mustang) 15 0.558
197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 8 0.660
13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 0.670
7 LANDA, MARCOS Torino 9 0.780
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet (Camaro) 15 0.796
10° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 0.798
11° 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 5 0.847
12° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 8 0.907
13° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 8 0.984
14° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 7 1.011
15° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 9 1.060
16° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 5 1.175
17° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 9 1.187
18° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 9 1.250
19° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 1.269
20° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 11 1.281
21° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 5 1.296
22° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 8 1.371
23° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 9 1.454
24° 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 1.457
25° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 10 1.476
26° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 8 1.504
27° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 8 1.554
28° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 8 1.573
29° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 9 1.622
30° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 9 1.737
31° 161 CANDELA, KEVIN Torino (Torino NG) 6 1.855
32° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 8 2.093
33° 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 2.516
34° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 5 2.707
35° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 6 2.818
36° 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10 3.131
37° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 10 3.271
38° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet (Camaro) 4 4.520
39° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 2 5.190
40° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 5 5.354
41° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 1 13.409
PROMEDIO: 167,817 KM/H        
             
TC - 8va. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Posadas      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 9 01:34.117
68 SANTERO, JULIÁN Ford (Mustang) 16 0.251
197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 10 0.256
11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 8 0.277
34 SPATARO, EMILIANO Ford 16 0.326
4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 0.359
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford (Mustang) 19 0.441
5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 0.449
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet (Camaro) 13 0.450
10° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 0.538
11° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 7 0.543
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet (Camaro) 14 0.672
13° 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 10 0.684
14° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 8 0.715
15° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 7 0.736
16° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 9 0.758
17° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 10 0.778
18° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 9 0.829
19° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 9 0.933
20° 7 LANDA, MARCOS Torino 6 1.021
21° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 7 1.040
22° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 8 1.076
23° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 10 1.094
24° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 1.141
25° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 10 1.157
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 8 1.165
27° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet (Camaro) 7 1.233
28° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 10 1.324
29° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 9 1.360
30° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 5 1.367
31° 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 10 1.400
32° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 8 1.442
33° 161 CANDELA, KEVIN Torino (Torino NG) 15 1.453
34° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 9 1.534
35° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 8 1.654
36° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 11 1.931
37° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 10 2.385
38° 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11 2.642
39° 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 7 2.732
40° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 8 4.256
PROMEDIO: 167,154 KM/H        

 

 

 

 

 

 

 

imprimir enviar leida 61 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.