derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 3 || 10/05/2024

Jorge Barrio y Fabián Yannantuoni al frente de los ensayos de la Clase 3

imprimir enviar leida 99 veces

El pinamarense Jorge Barrio (Chevrolet (Cruze) y el santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) lideraron las dos tandas de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrolladas en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, sede del quinto capítulo de la temporada 2024.

Barrio se quedó con el mejor registro con un tiempo de 1m.54s.434/1000 a un promedio de 161,130 Km/h.

En la primera sesión Barrio fue secundado por Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Matías Cravero (Toyota Corolla), Alfonso Domenech (Ford Focus) y Sebastián Gómez (Toyota Corolla).

En la segunda tanda el líder fue el "Patito" Yannantuoni y fue escoltado por Gastón Iansa (Ford Focus), José Manuel Urcera (Ford Focus), Manuel, Mallo (Chevrolet Cruze y Leonel Larrauri (Honda Civic).

TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 1er.Entrenamiento - Aut. Termas de Río Hondo  
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 01;54.449
2 5 IANSA, GASTON FOCUS 1 0.028
3 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 2 0.095
4 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 1 0.189
5 63 MERLO, CARLOS JAVIER COROLLA 4 0.199
6 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 4 0.274
7 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 2 0.281
8 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 2 0.300
9 4 TETI, JERONIMO CRUZE 1 0.321
10 35 POZNER, THOMAS TIPO 3 0.353
11 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 3 0.484
12 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 4 0.487
13 56 TODINO, GERMAN COROLLA 2 0.528
14 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 1 0.528
15 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 2 0.763
16 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 2 0.872
17 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 4 0.920
18 41 BARRIO, JORGE CRUZE 4 0.920
19 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 2 0.930
20 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 1 0.930
21 55 MALLO, MANUEL CRUZE 4 0.988
22 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 1.062
23 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 2 1.225
24 144 VICINO, LUCAS COROLLA 2 1.259
25 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 4 1.298
26 108 LUNA, ROBERTO Peugeot 408 4 1.319
27 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 3 1.372
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 2 1.464
29 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 4 1.504
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 3 1.536
31 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 3 1.581
32 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 4 1.639
33 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 3 1.805
34 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 4 1.954
35 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 2 1.984
36 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 2 2.047
37 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 4 2.059
38 178 RIVA, FRANCO FOCUS 3 2.422
39 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 5 3.582
PROMEDIO: 151,110 Km/h        
AUTO 51 (SCHENONE) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA)    
AUTO 61 (NOCETI) PENALIZA CON 0,5" POR CAMBIO DE MOTOR    
             
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 2do.Entrenamiento - Aut. Termas de Río Hondo  
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 5 01;54.445
2 5 IANSA, GASTON FOCUS 6 0.071
3 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 5 0.111
4 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 5 0.137
5 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 0.222
6 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 6 0.252
7 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 6 0.297
8 41 BARRIO, JORGE CRUZE 5 0.429
9 4 TETI, JERONIMO CRUZE 5 0.482
10 35 POZNER, THOMAS TIPO 7 0.535
11 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 6 0.553
12 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 0.568
13 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 3 0.579
14 56 TODINO, GERMAN COROLLA 6 0.765
15 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 7 0.815
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 8 0.831
17 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 7 0.838
18 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 0.842
19 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 6 0.879
20 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 7 0.923
21 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 4 1.086
22 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 4 1.103
23 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 5 1.201
24 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 5 1.321
25 63 MERLO, CARLOS JAVIER COROLLA 5 1.324
26 114 SIGNORELLI, MAT FOCUS 5 1.388
27 108 LUNA, ROBERTO Peugeot 408 7 1.476
28 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 1.519
29 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 5 1.570
30 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 5 1.661
31 144 VICINO, LUCAS COROLLA 6 1.688
32 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 7 2.114
33 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 7 2.136
34 178 RIVA, FRANCO FOCUS 5 2.328
35 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 8 2.375
36 77 COHEN, MATIAS FOCUS 6 2.388
37 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 6 3.048
38 51 SCHENONE, MAURO CRUZE 7 3.108
39 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 4 3.159
40 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 7 15.945
PROMEDIO: 151,115 Km/h        
AUTOS CON VUELTAS INVALIDADAS POR CORTAR PISTA: AUTO 12 Y 39  
             

 

 

 

 

imprimir enviar leida 99 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.