derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 3 || 17/02/2024

Jerónimo Teti dominó el segundo ensayo de la Clase 3 en el Sur

imprimir enviar leida 123 veces

El piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) lideró la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la fecha inicial del calendario 2024.

El santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y el pinamarense Jorge Barrio (Corolla) completaron el tridente de punta.

El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Leandro Carducci (Ford Focus), Gastón Iansa (Ford Focus), Leonel Larrauri (Peugeot 408), Lucas Vicino (Corolla), Facundo Chapur (Ford Focus), Leonel Pernía (Ford Focus) y Christian Garbiglia (Citroen).

Teti cronometró un registro de 1m.22s.578/1000 para recorrer los 3950 metrops del trazado sureño y aventajó a Yannantuoni por 0.071/1000 y a Barrio por 0.081/1000.

La actividad de la primera fecha de la Clase 3 continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TN - Clase 3 - 2do. Entrenamiento - Aut. Trelew      
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 01;22.578
2 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 7 0.071
3 41 BARRIO, JORGE COROLLA 6 0.081
4 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 10 0.118
5 5 IANSA, GASTON FOCUS 4 0.281
6 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 7 0.368
7 144 VICINO, LUCAS COROLLA 11 0.412
8 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 9 0.435
9 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 6 0.479
10 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 7 0.512
11 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 0.517
12 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 10 0.683
13 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 8 0.71
14 55 MALLO, MANUEL CRUZE 9 0.755
15 10 MUNOZ M., MAT FOCUS 10 0.813
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 11 0.878
17 77 COHEN, MATIAS FOCUS 9 0.891
18 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 8 0.892
19 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 11 0.899
20 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 0.91
21 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 9 0.945
22 108 LUNA, ROBERTO 408 10 0.946
23 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 6 1.052
24 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 11 1.112
25 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 7 1.187
26 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 9 1.231
27 122 JAKOS, ANDR COROLLA 7 1.259
28 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 7 1.32
29 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 13 1.395
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 7 1.462
31 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 11 1.535
32 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 9 1.699
33 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 9 1.72
34 178 RIVA, FRANCO FOCUS 6 1.735
35 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 10 1.787
36 35 POZNER, THOMAS TIPO 3 2.058
37 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 9 2.286
38 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 9 2.399
39 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 8 2.583
40 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 12 3.016
41 78 GOMEZ, SEBASTI CRUZE 0  
             

 

 

imprimir enviar leida 123 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.