MotoGP|| Fecha: 2018-06-16 20:17:16
Pole de Jorge Lorenzo con Ducati en Cataluña

BUENOS AIRES, 16 de junio de 2018 - La clasificación de MotoGP para el GP de Cataluña se definió sobre la finalización, cuando Jorge Lorenzo (Ducati) marcó 1m.38s.6680/1000 con la segunda moto bajando en 66 milésimas el tiempo de Marc Márquez (Honda). Esta es la primera pole de Lorenzo a bordo de la Ducati y es la primera vez que una moto de la marca italiana larga desde el primer lugar de la grilla en Barcelona desde la lograda por Stoner en 2008.

Ducati controla la primera fila de la grilla

Detrás del piloto de Ducati clasificó Marc Márquez (Honda), quien luego de otra de sus espectaculares salvadas en la curva 14, quedo a solo 66 milésimas de la pole. Cerrando la primera fila se colocó Andrea Dovizioso (Ducati), a dos décimas del campeón del mundo. El cuarto lugar fue para Maverick Viñales con la mejor Yamaha, por delante de Andrea Iannone (Suzuki) y seguido por la Ducati privada de Danilo Petrucci, los tres muy pegados y a casi medio segundo del líder. Valentino Rossi (Yamaha) abrirá la tercera fila en séptimo lugar. El número 46 cometió un error, quizás intencional ya que lo tenía a Márquez detrás, durante su mejor vuelta y no pudo mejorar después.

El italiano llegó por delante de Johann Zarco (Yamaha Tech 3) y Tito Rabat (Ducati). Cal Crutchlow fue décimo, yéndose al suelo hacia el final, por delante de Dani Pedrosa (Honda) y Nakagami (LCR Honda), quienes pasaron por la Q2 junto con Márquez. Jack Miller (Ducati) y Hafizh Syahrin (Yamaha Tech 3) llegaron 13ro. y 14to., por delante de Rins y Aleix Espargaró. Bradley Smith fue el mejor de los pilotos de KTM en el puesto 17, seguido de Franco Morbidelli, todavía dolorido por la caída de la FP2 de ayer.

La grilla de largada de MotoGP

Pos. Num. Piloto País Moto Km/h Tiempo Dif. 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati 342.8 1'38.680  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 347.7 1'38.746 0.066 / 0.066
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 348.4 1'38.923 0.243 / 0.177
4 25 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 341.1 1'39.145 0.465 / 0.222
5 29 Andrea IANNONE ITA Suzuki 338.0 1'39.148 0.468 / 0.003
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 343.2 1'39.178 0.498 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 340.2 1'39.266 0.586 / 0.088
8 5 Johann ZARCO FRA Yamaha 338.2 1'39.331 0.651 / 0.065
9 53 Tito RABAT SPA Ducati 341.4 1'39.504 0.824 / 0.173
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 343.6 1'39.556 0.876 / 0.052
11 26 Dani PEDROSA SPA Honda 342.6 1'39.695 1.015 / 0.139
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 334.4 1'39.888 1.208 / 0.193
13 43 Jack MILLER AUS Ducati 337.7 1'39.732 0.515 / 0.069
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 335.7 1'39.879 0.662 / 0.147
15 42 Alex RINS SPA Suzuki 335.6 1'39.918 0.701 / 0.039
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 338.1 1'40.010 0.793 / 0.092
17 38 Bradley SMITH GBR KTM 338.9 1'40.019 0.802 / 0.009
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Honda 339.4 1'40.058 0.841 / 0.039
19 44 Pol ESPARGARO SPA KTM 341.4 1'40.178 0.961 / 0.120
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia 337.0 1'40.300 1.083 / 0.122
21 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 338.6 1'40.449 1.232 / 0.149
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 339.6 1'40.524 1.307 / 0.075
23 36 Mika KALLIO FIN KTM 341.9 1'40.572 1.355 / 0.048
24 12 Thomas LUTHI SWI Honda 333.1 1'40.590 1.373 / 0.018
25 50 Sylvain GUINTOLI FRA Suzuki 338.9 1'40.834 1.617 / 0.244
26 10 Xavier SIMEON BEL Ducati 338.8 1'41.369

2.152 / 0.535

Especial para ndm-agencia.com.ar
Carlos Mario Figueroa - Héctor Pérez 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados