MotoGP|| Fecha: 2018-05-19 20:40:29
Johann Zarco sueña con ganar en Le Mans

BUENOS AIRES, (Sàbado 19 de mayo de 2018) - El francés Johann Zarco (Yamaha) se impuso en la clasificación del MotoGP, en el trazado de Le Mans, por el quinto capítulo de la temporada, y mañana partirá al frente de la grilla irà en busca de su primera victoria. Marc Márquez (Honda)y Danilo Petrucci (Ducati) completarán la primera fila.
Es evidente que Zarco anhela su primer triunfo en MotoGP y en esta quinta fecha del año, nada más y nada menos que en el circuito de Le Mans, sería un sueño para el francés de la Yamaha satélite.
La primera parte del trabajo lo cumplió, porque se colocó al frente de la clasificación y este domingo, a las 9, partirá al frente del pelotón en la competencia que tendrá 27 giros por delante.
Zarco cronometró 1m.31s.185 en su mejor pasada y aventajó por 0.118 milésimas a Marc Márquez (Honda), quien junto a Danilo Petrucci (Ducati), a 0.196, largará desde la primera hilera.
Desde la segunda fila moverán Andrea Iannone (Suzuki) y las Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, mientras que en la línea de atrás se colocarán Jack Miller (Ducati), Maverick Viñales y Valentino Rossi, con las Yamaha oficiales.

El GP de Francia se pondrá en marcha mañana, a las 9.00 hora argentina.

Tiempos Q2:

1 5 france Johann Zarco Yamaha 8 1’31.185    
2 93 spain Marc Marquez Honda 9 1’31.293 0.108 0.108
3 9 italy Danilo Petrucci Ducati 8 1’31.381 0.196 0.088
4 29 italy Andrea Iannone Suzuki 9 1’31.454 0.269 0.073
5 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 8 1’31.553 0.368 0.099
6 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 8 1’31.590 0.405 0.037
7 43 australia Jack Miller Ducati 9 1’31.683 0.498 0.093
8 25 spain Maverick Viñales Yamaha 9 1’31.784 0.599 0.101
9 46 italy Valentino Rossi Yamaha 8 1’31.900 0.715 0.116
10 26 spain Dani Pedrosa Honda 9 1’32.024 0.839 0.124
11 53 spain Tito Rabat Ducati 8 1’32.049 0.864 0.025
12 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1’32.455 1.270 0.406

Tiempos Q1:

1 9 italy Danilo Petrucci Ducati 8 1’31.818    
2 26 spain Dani Pedrosa Honda 9 1’32.061 0.243 0.243
3 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 6 1’32.315 0.497 0.254
4 55 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 8 1’32.397 0.579 0.082
5 42 spain Alex Rins Suzuki 7 1’32.401 0.583 0.004
6 21 italy Franco Morbidelli Honda 8 1’32.770 0.952 0.369
7 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 8 1’32.795 0.977 0.025
8 44 spain Pol Espargaro KTM 6 1’32.988 1.170 0.193
9 30 japan Takaaki Nakagami Honda 8 1’33.062 1.244 0.074
10 19 spain Alvaro Bautista Ducati 6 1’33.324 1.506 0.262
11 12 switzerland Thomas Luthi Honda 9 1’33.439 1.621 0.115
12 45 united_kingdom Scott Redding Aprilia 8 1’33.676 1.858 0.237
13 10 belgium Xavier Simeon Ducati 8 1’33.802 1.984 0.126
14 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 5 1’33.839 2.021 0.037
www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados