TC2000|| Fecha: 2018-04-28 21:42:35
Canapino y su pole position número 21 en el STC2000

MENDOZA, (Sábado 27 de abril de 2018) – Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) sumó su pole número 21 en el STC2000 en el autódromo Jorge Angel Pena de Mendoza, en el marco de la tercera fecha de la temporada 2018 de la especialidad.

El apodado “Titán” de Arrecifes, en su vuelta más rápida, estableció un tiempo de 1m.27s.840/1000, a un promedio de 110,779 km/h para recorrer los 4.167 metros del trazado ubicado en el este mendocino. El registro de Canapino es nuevo récord al circuito.

Segundo fue Matías Rossi (Toyota) a 0.149 y tercero quedó el campeón Facundo Ardusso (Renault Fluence) a 0.320.

Así fueron los tres cortes clasificatorios del Súper TC2000 en San Martín - Mendoza

Tercer Corte      
Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo/Dif.
1 86 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 1 1m.27s.840
2 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 1 0,149
3 1 Ardusso, Facundo Renault Fluence 2 0,320
4 11 Girolami, Néstor Peugeot 408 1 0,720
5 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 2 0,748
6 8 Moggia, Martín Renault Fluence 2 0,829
7 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 3 0,897
8 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 2 0,936
9 44 Werner, Mariano Peugeot 408 2 1,119
10 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 2 1,212
Segundo corte      
Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo/Dif.
1 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 2 1m.28s.172
2 86 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 3 0,229
3 8 Moggia, Martín Renault Fluence 2 0,238
4 44 Werner, Mariano Peugeot 408 2 0,255
5 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 2 0,287
6 1 Ardusso, Facundo Renault Fluence 2 0,313
7 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 2 0,354
8 11 Girolami, Néstor Peugeot 408 2 0,406
9 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 4 0,461
10 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 3 0,547
11 51 Urcera, José Manuel Citroën C4 Lounge 3 0,635
12 79 Chapur, Facundo Citroën C4 Lounge 3 0,732
13 68 Santero, Julián Toyota Corolla 3 0,774
14 36 Fineschi, Damián Toyota Corolla 3 0,859
15 7 Merlo, Carlos Javier Renault Fluence 3 0,866
16 23 Milla, Matías Renault Fluence 3 0,911
17 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 3 0,944
18 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 3 1,183
19 24 Luque, Manuel Toyota Corolla 3 1,184
20 22 Spatato, Emiliano Renault Fluence 3 1,410
Primer Corte      
Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo/Dif.
1 11 Girolami, Néstor Peugeot 408 2 1m.28s.179
2 1 Ardusso, Facundo Renault Fluence 2 0,187
3 86 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze 2 0,424
4 2 Llaver, Bernardo Chevrolet Cruze 2 0,454
5 44 Werner, Mariano Peugeot 408 2 0,501
6 17 Rossi, Matías Toyota Corolla 2 0,522
7 8 Moggia, Martín Renault Fluence 2 0,631
8 3 Pernia, Leonel Renault Fluence 2 0,714
9 51 Urcera, José Manuel Citroën C4 Lounge 2 0,728
10 79 Chapur, Facundo Citroën C4 Lounge 2 0,741
11 5 Yannantuoni, Fabián Peugeot 408 2 0,769
12 23 Milla, Matías Renault Fluence 2 0,849
13 21 Muñoz Marchesi, Matías Peugeot 408 2 0,868
14 10 Mallo, Manuel Chevrolet Cruze 2 0,918
15 7 Merlo, Carlos Javier Renault Fluence 3 1,020
16 22 Spatato, Emiliano Renault Fluence 3 1,025
17 36 Fineschi, Damián Toyota Corolla 2 1,097
18 68 Santero, Julián Toyota Corolla 2 1,107
19 29 Conta, Facundo Chevrolet Cruze 3 1,119
20 24 Luque, Manuel Toyota Corolla 3 1,195
21 55 Iribane, Federico Citroën C4 Lounge 3 1,285
22 64 Armellini, Bruno Peugeot 408 3 1,959
23 47 Riva, Franco Ford Focus IV 3 2,234
24 99 Salerno, Alessandro Peugeot 408 3 2,820
           
           


Por Carlos Mario Figueroa y Héctor PérezEspecial de ndm-agencia.com.ar

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados